| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Baun,Susanne | D50- | 1:01:08 +25:29 |
| 26 | Baun,Tage | H60- | 44:50 +13:55 |
| 12 | Dagsberg,Henrik | H55- | 38:23 +09:02 |
| 34 | Ditlevsen,Karl | H60- | 55:14 +24:19 |
| DSQ | Ditlevsen,Trille | D55- | 48:24 |
| 8 | Gandrup,Bjørg | D-16 | 30:04 +06:10 |
| 3 | Grynderup,Birgit | D65- | 52:15 +22:46 |
| 25 | Grynderup,Finn | H65- | 1:02:27 +26:33 |
| 6 | Harfot,Berit | D40- | 52:56 +13:20 |
| 22 | Harfot,Rasmus | H-14 | 46:14 +21:51 |
| 15 | Ingwersen,Finn | H55- | 39:21 +10:00 |
| 12 | Ingwersen,Niklas | H-20 | 38:04 +09:32 |
| 24 | Iversen,Runa | D21- | 1:01:19 +26:24 |
| 3 | Jensen,Elin Holm | D60- | 35:28 +03:27 |
| 16 | Jensen,Sophia Stegmann | D-16 | 36:59 +13:05 |
| 19 | Jensen,Troels | H60- | 41:39 +10:44 |
| 3 | Jørgensen,Astrid Ank | D-16 | 25:11 +01:17 |
| 21 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-12 | 20:33 +06:03 |
| 18 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-16 | 46:18 +15:27 |
| 22 | Jørgensen,Per Mønster | H40- | 43:31 +13:27 |
| DNS | Knudsen,Karsten | H55- | 00:00 |
| 1 | Kragh,Kent | H45- | 34:32 +00:00 |
| 29 | Larsen,Henning | H60- | 49:03 +18:08 |
| 5 | Mikkelsen,Irene K. | D35- | 49:35 +07:09 |
| 8 | Mikkelsen,Mads | H35- | 40:58 +09:35 |
| 14 | Nielsen,Eigil | H60- | 38:35 +07:40 |
| 5 | Nielsen,Ellen | D60- | 37:36 +05:35 |
| 37 | Pap,Laszlo | H50- | 52:52 +20:40 |
| 12 | Pedersen,Britta Ank | D45- | 52:27 +18:49 |
| 35 | Petersen,Henning Vide | H60- | 58:09 +27:14 |
| 19 | Petersen,Lene Kofoed | D50- | 1:00:40 +25:01 |
| 4 | Ravn,Jakob | H75- | 34:57 +03:52 |
| 11 | Skouboe,Allan | H35- | 59:17 +27:54 |
| 42 | Straube,Michael | H50- | 58:38 +26:26 |
| 8 | Søgaard,Camilla | D-20 | 29:40 +06:02 |
| 31 | Søgaard,Ole | H50- | 45:31 +13:19 |
| 4 | Thesbjerg,Allan | H35- | 37:03 +05:40 |
| 22 | Thomsen,Claudia Schmidt | D45- | 1:05:12 +31:34 |
| 18 | Thomsen,Hjalte Sebastian | H-20 | 48:30 +19:58 |
| 9 | Thomsen,Sarah Naomi | D21- | 44:18 +09:23 |
| 9 | Thomsen,Silas Frederik | H-14 | 31:37 +07:14 |
| 10 | Thyssen,Carsten | H40- | 36:10 +06:06 |
| 2 | Thyssen,Susanne Loft | D35- | 44:24 +01:58 |
| 20 | Vad,Hans Jørgen | H50- | 40:39 +08:27 |
| 12 | Vad,Julie | D-16 | 34:58 +11:04 |
29-08-09 15:43:55 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM