| Resultatliste Allerød OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Bergmann,Camilla | D-20 | 30:27 +06:49 |
| 14 | Bergmann,Charlotte | D45- | 53:28 +19:50 |
| 5 | Birck,Birgitte | D50- | 39:22 +03:43 |
| 45 | Eriksen,Johnny Frands | H50- | 1:30:06 +57:54 |
| 8 | Eriksen,Linea Place | D-12 | 19:47 +03:13 |
| 11 | Friis,Emma Roos | D-16 | 33:59 +10:05 |
| 21 | Hansen,Troels Bent | H50- | 40:58 +08:46 |
| 5 | Hull,Sidsel Dan | D-16 | 25:58 +02:04 |
| DNS | Kronil,Emil Koch | H-12 | 00:00 |
| 5 | Møller,Naja Dan | D45- | 45:23 +11:45 |
| 14 | Nielsen,Bothilde Benedikt | D-16 | 36:52 +12:58 |
| 6 | Nielsen,Gert | H50- | 36:26 +04:14 |
| 5 | Petersen,Stefan Frands | H-16 | 35:57 +05:06 |
| 18 | Petersen,Ulla Place | D45- | 57:29 +23:51 |
| 39 | Rasmussen,Brian Blaabjerg | H21- | 1:15:52 +41:23 |
| 17 | Sørensen,Erik | H55- | 39:56 +10:35 |
29-08-09 15:43:55 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM