| Resultatliste Odense OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Benfeldt,Jakob Mollerup | H-14 | 35:28 +11:05 |
| 6 | Benfeldt,Mads Mollerup | H-16 | 36:07 +05:16 |
| 28 | Berg,Søren Ole | H55- | 42:53 +13:32 |
| 26 | Bisp-Pedersen,Anders | H-14 | 1:03:02 +38:39 |
| 7 | Bramming,Maja | D21- | 42:41 +07:46 |
| 10 | Christensen,Bjarne | H55- | 35:54 +06:33 |
| 5 | Christiansen,Preben | H70- | 32:52 +02:46 |
| 7 | Filskov,Per | H50- | 36:39 +04:27 |
| 9 | Grundsøe,Allan | H45- | 43:08 +08:36 |
| 20 | Henriksen,Mette Ottesen | D-20 | 1:15:01 +51:23 |
| 7 | Hermanrud,Britt | D50- | 40:11 +04:32 |
| 26 | Huaschildt,Christian | H-16 | 1:10:33 +39:42 |
| 17 | Iversen,Jonas | H-12 | 19:36 +05:06 |
| 11 | Iversen,Rasmus | H-20 | 37:51 +09:19 |
| DSQ | Iversen,Tommy | H45- | 47:29 |
| 23 | Jacobsen,Mikkel | H-14 | 47:05 +22:42 |
| 7 | Jensen,H. V. | H65- | 38:54 +03:00 |
| 1 | Jensen,Inge Price | D50- | 35:39 +00:00 |
| 4 | Larsen,Torsten Boe | H70- | 31:48 +01:42 |
| 12 | Madsen,Klavs | H50- | 38:24 +06:12 |
| 26 | Madsen,Kresten | H50- | 42:36 +10:24 |
| 25 | Mathiasen,Adam Krog | H-14 | 52:50 +28:27 |
| 16 | Mollerup,Finn | H50- | 39:35 +07:23 |
| DSQ | Morrison,Ross | H21- | 38:04 |
| 6 | Odgaard,Olav | H70- | 33:29 +03:23 |
| 24 | Skovbjerg,Asger | H-16 | 59:02 +28:11 |
| 16 | Skovbjerg,Lisbeth | D45- | 54:34 +20:56 |
| DNS | Stamp,Jesper | H21- | 00:00 |
29-08-09 15:43:55 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM