| Resultatliste OK Esbjerg | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Bang,Jørgen | H55- | 46:13 +16:52 |
| 31 | Christensen,Per | H60- | 51:18 +20:23 |
| DNS | Daugaard,Johannes K. | H50- | 00:00 |
| 5 | Gadsbølle,Ole | H50- | 35:38 +03:26 |
| 21 | Gadsbølle,Thomas | H21- | 44:46 +10:17 |
| 17 | Jensen,Niels | H40- | 40:37 +10:33 |
| 14 | Jochumsen,Hanne | D50- | 45:58 +10:19 |
| 27 | Larsen,Poul | H60- | 47:12 +16:17 |
| DNS | Nielsen,Lars | H40- | 00:00 |
| 20 | Nissen,Claudia | D40- | 1:39:39 +1:00:03 |
| 25 | Nissen,Lars | H40- | 44:57 +14:53 |
| 41 | Solberg,Tron | H50- | 56:14 +24:02 |
| 46 | Svarer,Lars | H45- | 1:15:02 +40:30 |
| 19 | Svarer,Tobias | H-16 | 46:46 +15:55 |
29-08-09 15:43:56 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM