| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Andersen,Hanne Møller | D50- | 39:38 +03:59 |
| DNS | Arildsen,Finn | H50- | 00:00 |
| 29 | Bank,Anders | H21- | 50:19 +15:50 |
| DSQ | Bjørseth,Carl Henrik | H21- | 38:21 |
| 11 | Bloch,Claus Hallingdal | H21- | 37:33 +03:04 |
| 22 | Bunk,Lina Margrethe | D21- | 58:41 +23:46 |
| 1 | Christensen,Christian | H21- | 34:29 +00:00 |
| DNS | Christensen,Ivan | H55- | 00:00 |
| 5 | Christensen,Rie Stenhøj Baun | D21- | 41:53 +06:58 |
| DSQ | Fenger-Grøn,Morten | H35- | 35:33 |
| 5 | Finderup,Caroline | D-12 | 18:32 +01:58 |
| 12 | Finderup,Henriette | D21- | 45:01 +10:06 |
| DSQ | Finderup,Jeanette | D35- | 51:15 |
| DNS | Gilleladen,Anders | H21- | 00:00 |
| 6 | Hass,Else | D60- | 38:09 +06:08 |
| 37 | Hauerslev,Jan | H45- | 58:38 +24:06 |
| 6 | Hauerslev,Marie | D-20 | 28:01 +04:23 |
| 11 | Hauerslev,Victor | H-16 | 41:43 +10:52 |
| 3 | Hjerrild,Lars | H-16 | 32:59 +02:08 |
| 13 | Hjerrild,Mette | D21- | 45:23 +10:28 |
| DSQ | Hjerrild,Per | H-20 | 36:55 |
| 1 | Hoffmann,Bjarne | H40- | 30:04 +00:00 |
| DSQ | Holm,Jakob | H50- | 1:00:26 |
| 13 | Holm,John | H55- | 38:38 +09:17 |
| 24 | Ivarsen,Hanne | D45- | 1:07:42 +34:04 |
| 7 | Ivarsen,Rikke | D-12 | 19:05 +02:31 |
| 12 | Jessen-Klixbüll,Per | H60- | 38:08 +07:13 |
| 21 | Jørgensen,Henriette K. | D21- | 56:08 +21:13 |
| 16 | Jørgensen,Henrik | H21- | 39:22 +04:53 |
| 10 | Jørgensen,Vibeke | D50- | 42:05 +06:26 |
| 14 | Linde,Ane | D21- | 46:50 +11:55 |
| 22 | Linde,Frank | H55- | 41:13 +11:52 |
| 14 | Lodberg,Kent | H45- | 45:07 +10:35 |
| DNS | Madsen,Finn Hother | H65- | 00:00 |
| DNS | McGrail,Patrick | H21- | 00:00 |
| 16 | Nielsen,Bent | H65- | 45:12 +09:18 |
| DNS | Nielsen,Ebbe Møller | H35- | 00:00 |
| DNS | Nielsen,Trine | D21- | 00:00 |
| 9 | Nørgaard,Flemming | H65- | 41:06 +05:12 |
| 1 | Nørgaard,Mona | D60- | 32:01 +00:00 |
| 18 | Nørgaard,Rikke | D21- | 50:20 +15:25 |
| 38 | Overvad,Christian Ingerslev | H45- | 1:00:42 +26:10 |
| DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | H-16 | 40:40 |
| 25 | Pedersen,Grethe Leth | D21- | 1:07:49 +32:54 |
| 7 | Rokkjær,René | H21- | 35:55 +01:26 |
| 24 | Simonsen,Hans Jørgen | H65- | 51:21 +15:27 |
| DNS | Skammelsen,Stinne | D21- | 00:00 |
| 16 | Skaug,Mads Møller | H-12 | 19:08 +04:38 |
| 23 | Skovbjerg,John | H50- | 41:31 +09:19 |
| 12 | Sønnichsen,Kell | H40- | 36:51 +06:47 |
| DNS | Sørensen,Knud | H70- | 00:00 |
| DNS | Sørensen,Lilian | D60- | 00:00 |
| 26 | Thomsen,Jan | H45- | 48:14 +13:42 |
| 20 | Utzon,Torben | H45- | 46:38 +12:06 |
29-08-09 15:43:56 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM