| Resultatliste OK Roskilde | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Andersen,Aksel | H55- | 35:52 +06:31 |
| 13 | Andersen,Michael | H-20 | 38:40 +10:08 |
| 25 | Boesen,Andreas | H-20 | 1:04:09 +35:37 |
| 43 | Boesen,Henrik | H50- | 1:03:49 +31:37 |
| 13 | Boesen,Mathilde Hougaard | D-14 | 41:55 +14:12 |
| 2 | Brunstedt,Janne | H60- | 33:32 +02:37 |
| 43 | Christensen,Jesper Fonager | H45- | 1:13:10 +38:38 |
| 18 | Frich,Mads Midtgaard | H-12 | 20:06 +05:36 |
| 9 | Frich,Martin Midtgaard | H-16 | 38:08 +07:17 |
| 10 | Grønberg,Christian V. | H-20 | 37:40 +09:08 |
| DNS | Hansen,Henrik Skovmark | H50- | 00:00 |
| 18 | Hougaard,Jytte | D50- | 58:28 +22:49 |
| 19 | Jensen,Asger | H55- | 40:16 +10:55 |
| 31 | Jensen,Hanne Møller | D45- | 1:25:45 +52:07 |
| DNS | Jess,Linnea Møller | D-14 | 00:00 |
| 33 | Jess,Michael Leth | H45- | 54:49 +20:17 |
| 28 | Jess,Rasmus Møller | H-12 | 24:31 +10:01 |
| 20 | Jessen,Alexander Ulsøe | H-12 | 20:16 +05:46 |
| 10 | Jessen,Melissa Ulsøe | D-14 | 37:05 +09:22 |
| 4 | Jørgensen,Inge | D60- | 37:27 +05:26 |
| 15 | Kragh,Anders Laage | H45- | 45:13 +10:41 |
| 12 | Kragh,Jacob Laage | H-16 | 43:23 +12:32 |
| DNS | Kragh,Martin Laage | H-20 | 00:00 |
| 29 | Midtgaard,Trine | D45- | 1:15:58 +42:20 |
| 26 | Møllsøe,Leni | D45- | 1:11:37 +37:59 |
| 13 | Pedersen,Bjarne | H65- | 43:47 +07:53 |
| 6 | Pedersen,Kim Baunehøj | H-20 | 34:52 +06:20 |
| 16 | Petersen,Finn | H55- | 39:52 +10:31 |
| 18 | Pihl,Bente | D40- | 1:22:06 +42:30 |
| 5 | Pihl,Kent | H45- | 42:15 +07:43 |
| 21 | Pihl,Rolf | H-16 | 54:11 +23:20 |
| 17 | Pihl,Tonje | D-14 | 1:05:04 +37:21 |
| 9 | Sihm,Isabella | D-14 | 36:45 +09:02 |
| 3 | Svendsen,Ole | H65- | 37:23 +01:29 |
| 3 | Tripax,Amalie | D-14 | 32:21 +04:38 |
| 7 | Tripax,John | H60- | 35:50 +04:55 |
| 13 | Ulsøe,Runa | D40- | 1:03:08 +23:32 |
29-08-09 15:43:56 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM