| Resultatliste Søllerød OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Baumann,Silke | D-20 | 00:00 |
| 8 | Bøgevig,Gert | H65- | 40:18 +04:24 |
| 2 | Bøgevig,Vibeke | D60- | 32:28 +00:27 |
| 13 | Christiansen,Troels | H21- | 38:03 +03:34 |
| 8 | Damsgaard,Lisbeth | D55- | 50:36 +06:52 |
| 2 | Grøndahl,Arne | H65- | 36:46 +00:52 |
| DNS | Hansen,Else Juul | D60- | 00:00 |
| 3 | Hansen,Rasmus Thrane | H-20 | 30:28 +01:56 |
| 1 | Illum,Martin | H-12 | 14:30 +00:00 |
| 27 | Illum,Ulrik | H40- | 50:14 +20:10 |
| 35 | Jensen,Henrik Plenge | H21- | 55:52 +21:23 |
| 6 | Jonsson,Agnes | D-12 | 19:03 +02:29 |
| 8 | Jonsson,Anders | H55- | 34:41 +05:20 |
| 30 | Jørgensen,Mogens | H60- | 49:41 +18:46 |
| 32 | Konring,Bo | H50- | 46:03 +13:51 |
| 16 | Konring,Caroline | D-20 | 38:57 +15:19 |
| 29 | Lassen,Mads | H-12 | 24:42 +10:12 |
| 26 | Linde,Tore | H21- | 47:12 +12:43 |
| DSQ | MacGrail,Ronnie | H60- | 32:36 |
| 8 | McGrail,Vanessa | D21- | 43:41 +08:46 |
| 3 | Münster-Swendsen,Jørgen | H60- | 34:11 +03:16 |
| 17 | Møller,Kirsten | D40- | 1:20:16 +40:40 |
| 9 | Maag,Astrid | D-12 | 20:28 +03:54 |
| 4 | Maag,Magnus | H-14 | 28:51 +04:28 |
| DSQ | Nielsen,Ulrik | H21- | 37:03 |
| 9 | Pedersen,Anders Huus | H-12 | 18:07 +03:37 |
| 34 | Pedersen,Uffe Just | H45- | 56:08 +21:36 |
| 24 | Rasmussen,Rune | H-14 | 47:08 +22:45 |
| 31 | Raagaard,Niels | H55- | 48:36 +19:15 |
| 34 | Schöpfer,Sven | H21- | 55:23 +20:54 |
| 22 | Strandgaard,Christian | H60- | 43:03 +12:08 |
| 4 | Tetens,Grethe | D70- | 42:24 +20:13 |
| 16 | Thisted,Ellen | D60- | 49:55 +17:54 |
| 17 | Wilken,Caroline | D-16 | 39:27 +15:33 |
29-08-09 15:43:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM