| Resultatliste Tisvilde Hegn OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 47 | Agervold,Niels | H45- | 1:17:16 +42:44 |
| 20 | Agervold,Nikolaj William | H-16 | 48:39 +17:48 |
| 8 | Albahn,Henrik | H45- | 42:48 +08:16 |
| 6 | Christiansen,Gerda Marie | D55- | 50:16 +06:32 |
| 6 | Grue-Sørensen,Gunnar | H55- | 32:27 +03:06 |
| 18 | Haagerup,Dan | H65- | 45:56 +10:02 |
| DNS | Jakobsen,Poul Erik Birk | H80- | 00:00 |
| 18 | Jensen,Jakob David | H21- | 41:01 +06:32 |
| DNS | Jensen,Jesper David | H35- | 00:00 |
| 2 | Johnsen,Bente Madsen | D50- | 37:18 +01:39 |
| DSQ | Johnsen,Keld | H55- | 30:38 |
| 6 | Kirkegaard,Asger Skytte | H-12 | 17:11 +02:41 |
| 3 | Landsperg,Tenna Nørgaard | D21- | 39:44 +04:49 |
| DNS | Larsen,Julie | D21- | 00:00 |
| 1 | Larsen,Leif E. | H55- | 29:21 +00:00 |
| 8 | Markvardsen,Henrik | H40- | 34:33 +04:29 |
| 3 | Neregaard,Egon | H70- | 31:26 +01:20 |
| 1 | Neregaard,Helen | D70- | 22:11 +00:00 |
| 1 | Neregaard,Aase | D65- | 29:29 +00:00 |
| 29 | Nielsen,Henrik | H45- | 49:42 +15:10 |
| 21 | Nielsen,Jakob | H-20 | 50:53 +22:21 |
| 24 | Nielsen,Stefan | H-20 | 1:03:32 +35:00 |
| DSQ | Olsen,Birgit | D55- | 51:57 |
| 5 | Olsen,Klaus | H60- | 34:23 +03:28 |
| 6 | Olsen,RunO | H21- | 35:36 +01:07 |
| 8 | Olsen,Sebastian Laust | H-12 | 18:04 +03:34 |
| 13 | Stannum,Bertram Kopp | H-14 | 33:52 +09:29 |
| 22 | Stendevad,Lars | H-20 | 52:06 +23:34 |
| 37 | Stendevad,Peter | H60- | 1:01:21 +30:26 |
| 14 | Sørensen,Michael | H21- | 38:15 +03:46 |
| 1 | Tillingsøe,Nikoline | D-12 | 16:34 +00:00 |
| 11 | Valery,Iben | D-14 | 37:23 +09:40 |
| 9 | Valery,Rolf | H40- | 36:05 +06:01 |
| 14 | Weber,Aksel Scherfig | H-12 | 18:58 +04:28 |
| 2 | Weber,Amanda Falck | D-14 | 31:28 +03:45 |
| 18 | Weber,Anton Scherfig | H-14 | 37:39 +13:16 |
| 8 | Weber,Jonas Falck | H-16 | 37:52 +07:01 |
| 13 | Weber,Lasse Falck | H-12 | 18:54 +04:24 |
| 5 | Weber,Tim Falck | H40- | 33:25 +03:21 |
| 20 | Wraa,Mathias | H-14 | 41:25 +17:02 |
| DSQ | Wraa,Peter | H55- | 42:51 |
| 4 | Wraa,Simone | D-14 | 32:46 +05:03 |
| 14 | Øbro,Emil | H-14 | 35:05 +10:42 |
29-08-09 15:43:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM