| Resultatliste Viborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Bach,Birgitte | D50- | 24:37 |
| 14 | Barrett,Stig | H55- | 39:16 +09:55 |
| 18 | Dam,Mette | D60- | 53:40 +21:39 |
| 24 | Elkjær,Søren | H60- | 43:59 +13:04 |
| 1 | Eriksen,Preben Munk | H75- | 31:05 +00:00 |
| 1 | Frandsen,Steen | H60- | 30:55 +00:00 |
| 3 | Gade,Keld | H55- | 31:31 +02:10 |
| 5 | Gade,Pia | D55- | 46:04 +02:20 |
| 17 | Halborg-Madsen,Anna | D50- | 53:44 +18:05 |
| 17 | Hansen,Bent | H50- | 39:53 +07:41 |
| 9 | Iddles,Carol | D50- | 41:23 +05:44 |
| 7 | Kronborg,Børge | H70- | 34:59 +04:53 |
| DNS | Lundorff,Lena | D50- | 00:00 |
| DNS | Moe-Jensen,Arne | H55- | 00:00 |
| 29 | Nikkel,Helle | D45- | 1:15:58 +42:20 |
| 34 | Pedersen,Leif Egholm | H55- | 1:06:50 +37:29 |
| 2 | Rasmussen,Jess Nørgaard | H50- | 32:59 +00:47 |
| 20 | Skovsgaard,Mikkel B. | H-20 | 50:22 +21:50 |
| 38 | Skovsgaard,Svend Erik | H50- | 54:08 +21:56 |
| 44 | Tidemand,Kjeld | H50- | 1:25:25 +53:13 |
29-08-09 15:43:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM