| Resultatliste Aalborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Bak,Anne Beukel | D-12 | 21:07 +04:33 |
| 21 | Bak,Dorte Jenny | D45- | 1:02:08 +28:30 |
| DSQ | Bak,Marie Beukel | D-14 | 32:39 |
| 30 | Bak,Søren | H45- | 49:45 +15:13 |
| 17 | Bobach,Anna | D21- | 50:00 +15:05 |
| 32 | Bobach,Claus | H21- | 52:08 +17:39 |
| 10 | Bobach,Helle | D21- | 44:57 +10:02 |
| 8 | Boserup,Bjarke | H-20 | 37:34 +09:02 |
| 37 | Christiansen,Brian Aagaard | H21- | 1:00:29 +26:00 |
| 21 | Fischer,Michael | H45- | 46:39 +12:07 |
| 32 | Flytkjær,Søren | H45- | 54:14 +19:42 |
| 20 | Johansen,Freja | D-16 | 1:04:25 +40:31 |
| 5 | Johansen,Mikkel | H-20 | 32:40 +04:08 |
| 38 | Johansen,Thorbjørn | H21- | 1:12:47 +38:18 |
| 16 | Larsen,Benedikte Vindum | D-14 | 56:36 +28:53 |
| 2 | Laursen,Kai Ø. | H70- | 31:00 +00:54 |
| DSQ | Mogensen,Ulf | H60- | 43:29 |
| 3 | Møller,Christian | H-12 | 16:34 +02:04 |
| 27 | Møller,Jan | H45- | 48:37 +14:05 |
| 14 | Møller,Marie-Louise | D-14 | 44:06 +16:23 |
| 23 | Nielsen,Birgitte Honore | D21- | 59:51 +24:56 |
| 7 | Pedersen,Claus S. | H40- | 34:06 +04:02 |
| 40 | Popp,Andreas | H21- | 1:17:58 +43:29 |
| 21 | Rahbek,Walther | H45- | 46:39 +12:07 |
| 12 | Schnack,Jørgen | H45- | 43:50 +09:18 |
| 7 | Sloth,Kristoffer | H-20 | 35:52 +07:20 |
| 12 | Sørensen,Edith | D60- | 43:51 +11:50 |
| 15 | Theilgaard,Nanna F | D-16 | 36:56 +13:02 |
| 16 | Udholm,Cecilie S. | D-12 | 30:40 +14:06 |
| 8 | Udholm,Linnea S. | D-14 | 35:32 +07:49 |
| 19 | Udholm,Tina | D40- | 1:26:47 +47:11 |
29-08-09 15:43:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM