| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | H-16 | 43:47 +12:56 |
| 7 | Abrahamsen,Keld | H55- | 33:44 +04:23 |
| 5 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | D-20 | 27:14 +03:36 |
| DNS | Bødker,Andreas | H-16 | 00:00 |
| 16 | Dybdal,Lone | D50- | 51:52 +16:13 |
| 11 | Dybdal,Marie | D-20 | 31:32 +07:54 |
| 11 | Edsen,Anders | H45- | 43:44 +09:12 |
| 12 | Edsen,Anne Ekhard | D-14 | 38:25 +10:42 |
| 2 | Edsen,Jakob Ekhard | H-16 | 32:05 +01:14 |
| 21 | Frandsen,Gitte | D40- | 1:40:11 +1:00:35 |
| 23 | Frandsen,Magnus | H-16 | 55:58 +25:07 |
| 40 | Gjøderum,Ole | H50- | 55:58 +23:46 |
| 26 | Hougaard,Allan | H40- | 45:18 +15:14 |
| 15 | Pedersen,Jonas Søby | H-16 | 43:56 +13:05 |
| 39 | Pedersen,Vagn | H45- | 1:02:51 +28:19 |
| 11 | Svenningsen,Helle | D45- | 52:25 +18:47 |
| 36 | Søgaard,Erik | H50- | 51:20 +19:08 |
| 14 | Søgaard,Ingrid | D-20 | 37:07 +13:29 |
| 36 | Tversted,Anders | H45- | 58:05 +23:33 |
| 8 | Worm,Birthe | D60- | 41:17 +09:16 |
29-08-09 15:43:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM