| Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Alkjær,Tine | D35- | 57:08 +14:42 |
| 1 | Dahl,Dorte | D40- | 39:36 +00:00 |
| DSQ | Djurhuus,Rasmus | H21- | 35:36 |
| DNS | Drøger Hansen,Martin | H-14 | 00:00 |
| 6 | Eriksen,Thomas | H40- | 33:59 +03:55 |
| 7 | Folino,Betty | D55- | 50:20 +06:36 |
| 6 | Friberg,Lotte | D45- | 46:35 +12:57 |
| DNS | Funder,Karsten | H60- | 00:00 |
| 2 | Hansen,Peter Reibert | H35- | 32:42 +01:19 |
| 11 | Hein Petersen,Thea | D-12 | 21:39 +05:05 |
| 10 | J.,Sigge Lundedal | H21- | 36:31 +02:02 |
| 4 | Jensen,Lærke Lundedal | D21- | 41:41 +06:46 |
| 2 | Klinting,Signe | D-20 | 25:17 +01:39 |
| 10 | Klysner,Cecilie F. | D-16 | 33:16 +09:22 |
| 1 | Klysner,Nicoline F. | D-16 | 23:54 +00:00 |
| 3 | Konradsen,Lars | H50- | 33:09 +00:57 |
| 19 | Larsen,Lise Oline | D45- | 58:47 +25:09 |
| 27 | Larsen,Mads K. | H21- | 49:25 +14:56 |
| 20 | Lindstrøm,Lars | H21- | 44:02 +09:33 |
| 10 | Løwenstein,Henning | H70- | 40:41 +10:35 |
| 3 | Maarup,Anne | D45- | 42:28 +08:50 |
| 5 | Nielsen,Emil Folino | H21- | 35:30 +01:01 |
| 2 | Nielsen,Rasmus Folino | H-20 | 28:55 +00:23 |
| DNS | Olesen,Anders Konring | H21- | 00:00 |
| 18 | Olesen,Emil | H55- | 40:00 +10:39 |
| 13 | Olesen,Eva Konring | D50- | 45:35 +09:56 |
| 19 | Ruud,Jeppe | H21- | 42:32 +08:03 |
| 4 | Schwartz,Søren | H-20 | 30:45 +02:13 |
| 3 | Simonsen,Bo | H40- | 31:54 +01:50 |
| 8 | Simonsen,Sandra | D40- | 55:08 +15:32 |
| 22 | Sloth,Søren | H50- | 41:30 +09:18 |
| 6 | Staugaard,Maria M. Høyer | D21- | 41:57 +07:02 |
| 25 | Staugaard,Ulrik | H21- | 47:02 +12:33 |
| 16 | Stenberg,Carsten | H45- | 45:21 +10:49 |
| 15 | Wraa,Casper | H21- | 38:48 +04:19 |
29-08-09 15:43:55 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM