| Resultatliste H21- Banelængde: 6 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 34:29 + 00:00 |
| 2 | Bobach,Søren | Silkeborg OK | 35:18 + 00:49 |
| 3 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 35:25 + 00:56 |
| 4 | Nielsen,Christian | Faaborg OK | 35:28 + 00:59 |
| 5 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød Orientering | 35:30 + 01:01 |
| 6 | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK | 35:36 + 01:07 |
| 7 | Søes,Rasmus | Farum OK | 35:55 + 01:26 |
| 7 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 35:55 + 01:26 |
| 9 | Bobach,Christian | Silkeborg OK | 36:13 + 01:44 |
| 10 | J.,Sigge Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 36:31 + 02:02 |
| 11 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 37:33 + 03:04 |
| 12 | Ingvardsen,Mads | Farum OK | 37:46 + 03:17 |
| 13 | Christiansen,Troels | Søllerød OK | 38:03 + 03:34 |
| 14 | Sørensen,Michael | Tisvilde Hegn OK | 38:15 + 03:46 |
| 15 | Wraa,Casper | FIF Hillerød Orientering | 38:48 + 04:19 |
| 16 | Jørgensen,Henrik | OK Pan Århus | 39:22 + 04:53 |
| 17 | Knudsen,Bjarne | Faaborg OK | 40:49 + 06:20 |
| 18 | Jensen,Jakob David | Tisvilde Hegn OK | 41:01 + 06:32 |
| 19 | Ruud,Jeppe | FIF Hillerød Orientering | 42:32 + 08:03 |
| 20 | Lindstrøm,Lars | FIF Hillerød Orientering | 44:02 + 09:33 |
| 21 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 44:46 + 10:17 |
| 22 | Kristensen,Simon L.J. | Faaborg OK | 45:44 + 11:15 |
| 23 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 45:45 + 11:16 |
| 24 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 46:49 + 12:20 |
| 25 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 47:02 + 12:33 |
| 26 | Linde,Tore | Søllerød OK | 47:12 + 12:43 |
| 27 | Larsen,Mads K. | FIF Hillerød Orientering | 49:25 + 14:56 |
| 28 | Jacobsen,Johan Holkmann | OK Øst Birkerød | 49:40 + 15:11 |
| 29 | Bank,Anders | OK Pan Århus | 50:19 + 15:50 |
| 30 | Skouenborg,Finn | OK Øst Birkerød | 50:40 + 16:11 |
| 31 | Henriksen,Anders | St. Binderup OK | 52:06 + 17:37 |
| 32 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 52:08 + 17:39 |
| 33 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 53:28 + 18:59 |
| 34 | Schöpfer,Sven | Søllerød OK | 55:23 + 20:54 |
| 35 | Jensen,Henrik Plenge | Søllerød OK | 55:52 + 21:23 |
| 36 | Sørensen,Casper | OK Øst Birkerød | 59:16 + 24:47 |
| 37 | Christiansen,Brian Aagaard | Aalborg OK | 1:00:29 + 26:00 |
| 38 | Johansen,Thorbjørn | Aalborg OK | 1:12:47 + 38:18 |
| 39 | Rasmussen,Brian Blaabjerg | Allerød OK | 1:15:52 + 41:23 |
| 40 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 1:17:58 + 43:29 |
| DSQ | Busch,Martin | OK Snab | |
| DSQ | Bjørseth,Carl Henrik | OK Pan Århus | |
| DSQ | Morrison,Ross | Odense OK | |
| DSQ | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | |
| DSQ | Djurhuus,Rasmus | FIF Hillerød Orientering | |
| DNS | Gilleladen,Anders | OK Pan Århus | |
| DNS | Stamp,Jesper | Odense OK | |
| DNS | McGrail,Patrick | OK Pan Århus | |
| DNS | Jørgensen,Sune | Farum OK | |
| DNS | Olesen,Anders Konring | FIF Hillerød Orientering |
29-08-09 15:43:54 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM