| Resultatliste H40- Banelængde: 4,825 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Bjarne | OK Pan Århus | 30:04 + 00:00 |
| 2 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 30:44 + 00:40 |
| 3 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 31:54 + 01:50 |
| 4 | Ødum,Rasmus | OK Øst Birkerød | 32:11 + 02:07 |
| 5 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 33:25 + 03:21 |
| 6 | Eriksen,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 33:59 + 03:55 |
| 7 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 34:06 + 04:02 |
| 8 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 34:33 + 04:29 |
| 9 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 36:05 + 06:01 |
| 10 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 36:10 + 06:06 |
| 11 | Kærsgaard,Kristian | OK Sorø | 36:11 + 06:07 |
| 12 | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 36:51 + 06:47 |
| 13 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 37:47 + 07:43 |
| 14 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 37:53 + 07:49 |
| 15 | Breumlund,Brian | Silkeborg OK | 38:28 + 08:24 |
| 16 | Tillingsøe,Helge | D.S.R. o-sektion | 39:42 + 09:38 |
| 17 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 40:37 + 10:33 |
| 18 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 42:12 + 12:08 |
| 19 | Hass,Morten | OK Sorø | 42:17 + 12:13 |
| 20 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 42:52 + 12:48 |
| 21 | Thorslund,Lars | OK Øst Birkerød | 42:57 + 12:53 |
| 22 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 43:31 + 13:27 |
| 23 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 43:39 + 13:35 |
| 24 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 44:36 + 14:32 |
| 25 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 44:57 + 14:53 |
| 26 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 45:18 + 15:14 |
| 27 | Illum,Ulrik | Søllerød OK | 50:14 + 20:10 |
| 28 | Ebmark,Michael | Kolding OK | 58:59 + 28:55 |
| DNS | Nielsen,Lars | OK Esbjerg |
29-08-09 15:43:54 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM