| Resultatliste H45- Banelængde: 4,775 KM Start: 2 Antall poster: 20 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kragh,Kent | Horsens OK | 34:32 + 00:00 |
| 2 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 39:57 + 05:25 |
| 3 | Maarup,Søren | Kolding OK | 41:28 + 06:56 |
| 4 | Ebbensgaard,Morten | OK Øst Birkerød | 41:48 + 07:16 |
| 5 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 42:15 + 07:43 |
| 6 | Jensen,Morten | Silkeborg OK | 42:16 + 07:44 |
| 7 | Arnsted,Henrik | OK 73 | 42:30 + 07:58 |
| 8 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 42:48 + 08:16 |
| 9 | Grundsøe,Allan | Odense OK | 43:08 + 08:36 |
| 10 | Topp,Bjarne | OK Øst Birkerød | 43:19 + 08:47 |
| 11 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 43:44 + 09:12 |
| 12 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 43:50 + 09:18 |
| 13 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 44:03 + 09:31 |
| 14 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 45:07 + 10:35 |
| 15 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 45:13 + 10:41 |
| 16 | Stenberg,Carsten | FIF Hillerød Orientering | 45:21 + 10:49 |
| 17 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 45:55 + 11:23 |
| 18 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 46:13 + 11:41 |
| 19 | Rasmussen,Frank | Ballerup OK | 46:16 + 11:44 |
| 20 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 46:38 + 12:06 |
| 21 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 46:39 + 12:07 |
| 21 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 46:39 + 12:07 |
| 23 | Kirkegaard,Sten Skytte | F.K.B.U. o-afd. | 47:32 + 13:00 |
| 24 | Hansen,Peter Bäcker | OK Øst Birkerød | 47:39 + 13:07 |
| 25 | Sucksdorff,Bjarke | OK 73 | 48:09 + 13:37 |
| 26 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 48:14 + 13:42 |
| 27 | Møller,Jan | Aalborg OK | 48:37 + 14:05 |
| 28 | Lind,Carsten | OK FROS | 49:03 + 14:31 |
| 29 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 49:42 + 15:10 |
| 30 | Bak,Søren | Aalborg OK | 49:45 + 15:13 |
| 31 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 51:43 + 17:11 |
| 32 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 54:14 + 19:42 |
| 33 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 54:49 + 20:17 |
| 34 | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | 56:08 + 21:36 |
| 35 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 56:27 + 21:55 |
| 36 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 58:05 + 23:33 |
| 37 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 58:38 + 24:06 |
| 38 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 1:00:42 + 26:10 |
| 39 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:51 + 28:19 |
| 40 | Krogh,Peter | OK Øst Birkerød | 1:03:01 + 28:29 |
| 41 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 1:04:31 + 29:59 |
| 42 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 1:05:40 + 31:08 |
| 43 | Christensen,Jesper Fonager | OK Roskilde | 1:13:10 + 38:38 |
| 44 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:13:59 + 39:27 |
| 45 | Mikkelsen,Claus | OK Sorø | 1:15:01 + 40:29 |
| 46 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 1:15:02 + 40:30 |
| 47 | Agervold,Niels | Tisvilde Hegn OK | 1:17:16 + 42:44 |
| 48 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | 1:21:06 + 46:34 |
| DSQ | Mortensen,Jesper Rene | Herlufsholm OK | |
| DSQ | Møller,Anker | Randers OK | |
| DSQ | Clausen,Thomas | Ballerup OK | |
| DSQ | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | |
| DSQ | Iversen,Tommy | Odense OK | |
| DSQ | Østergaard,Peter | OK 73 | |
| DNS | Klingenberg,Søren | Faaborg OK |
29-08-09 15:43:54 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM