| Resultatliste H50- Banelængde: 4,175 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 32:12 + 00:00 |
| 2 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 32:59 + 00:47 |
| 3 | Konradsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 33:09 + 00:57 |
| 4 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 33:21 + 01:09 |
| 5 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 35:38 + 03:26 |
| 6 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 36:26 + 04:14 |
| 7 | Filskov,Per | Odense OK | 36:39 + 04:27 |
| 8 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 36:51 + 04:39 |
| 9 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 36:59 + 04:47 |
| 10 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 37:32 + 05:20 |
| 11 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 38:18 + 06:06 |
| 12 | Madsen,Klavs | Odense OK | 38:24 + 06:12 |
| 13 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 38:27 + 06:15 |
| 14 | Alm,Steffen | OK H.T.F. | 38:45 + 06:33 |
| 15 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 39:04 + 06:52 |
| 16 | Mollerup,Finn | Odense OK | 39:35 + 07:23 |
| 17 | Hansen,Bent | Viborg OK | 39:53 + 07:41 |
| 18 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 40:26 + 08:14 |
| 19 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 40:29 + 08:17 |
| 20 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 40:39 + 08:27 |
| 21 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 40:58 + 08:46 |
| 22 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 41:30 + 09:18 |
| 23 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 41:31 + 09:19 |
| 24 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 42:01 + 09:49 |
| 25 | Behrend,Jens | Farum OK | 42:08 + 09:56 |
| 26 | Madsen,Kresten | Odense OK | 42:36 + 10:24 |
| 27 | Munch,Lars T. | OK Snab | 43:13 + 11:01 |
| 28 | Pedersen,Søren Skov | OK West | 43:24 + 11:12 |
| 29 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 44:01 + 11:49 |
| 30 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 45:10 + 12:58 |
| 31 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 45:31 + 13:19 |
| 32 | Konring,Bo | Søllerød OK | 46:03 + 13:51 |
| 33 | Pedersen,John | OK Sorø | 48:18 + 16:06 |
| 34 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 48:37 + 16:25 |
| 35 | Schou,Henning | OK Snab | 49:27 + 17:15 |
| 36 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 51:20 + 19:08 |
| 37 | Pap,Laszlo | Horsens OK | 52:52 + 20:40 |
| 38 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 54:08 + 21:56 |
| 39 | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | 54:44 + 22:32 |
| 40 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 55:58 + 23:46 |
| 41 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 56:14 + 24:02 |
| 42 | Straube,Michael | Horsens OK | 58:38 + 26:26 |
| 43 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 1:03:49 + 31:37 |
| 44 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:25:25 + 53:13 |
| 45 | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 1:30:06 + 57:54 |
| DSQ | Holm,Jakob | OK Pan Århus | |
| DNS | Dall,Søren | OK H.T.F. | |
| DNS | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | |
| DNS | Daugaard,Johannes K. | OK Esbjerg | |
| DNS | Hansen,Henrik Skovmark | OK Roskilde | |
| DNS | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | |
| DNS | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. |
29-08-09 15:43:54 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM