| Resultatliste H60- Banelængde: 3,85 KM Start: 2 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frandsen,Steen | Viborg OK | 30:55 + 00:00 |
| 2 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 33:32 + 02:37 |
| 3 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 34:11 + 03:16 |
| 3 | Jørgensen,Finn | OK H.T.F. | 34:11 + 03:16 |
| 5 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 34:23 + 03:28 |
| 6 | Appel,Kjeld | Silkeborg OK | 35:45 + 04:50 |
| 7 | Tripax,John | OK Roskilde | 35:50 + 04:55 |
| 8 | Kofoed,Leif | Helsingør SOK | 36:40 + 05:45 |
| 9 | Guldbæk,Carl Henrik | OK Skærmen Værløse | 37:05 + 06:10 |
| 10 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 37:09 + 06:14 |
| 11 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 37:54 + 06:59 |
| 12 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 38:08 + 07:13 |
| 13 | Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 38:15 + 07:20 |
| 14 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 38:35 + 07:40 |
| 15 | Malling,Carl | Randers OK | 39:57 + 09:02 |
| 16 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 40:01 + 09:06 |
| 17 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 40:02 + 09:07 |
| 18 | Olesen,Jørgen | Odense Politis Idrætsforening | 41:24 + 10:29 |
| 19 | Jensen,Troels | Horsens OK | 41:39 + 10:44 |
| 20 | Olsen,Kjeld | Farum OK | 42:45 + 11:50 |
| 21 | Brage,Arne | OK Melfar | 42:48 + 11:53 |
| 22 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 43:03 + 12:08 |
| 23 | Tulinius,Niels | OK S.G. | 43:05 + 12:10 |
| 24 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 43:59 + 13:04 |
| 25 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 44:33 + 13:38 |
| 26 | Baun,Tage | Horsens OK | 44:50 + 13:55 |
| 27 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 47:12 + 16:17 |
| 28 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 47:37 + 16:42 |
| 29 | Larsen,Henning | Horsens OK | 49:03 + 18:08 |
| 30 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 49:41 + 18:46 |
| 31 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 51:18 + 20:23 |
| 31 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 51:18 + 20:23 |
| 33 | Olesen,Kaj Aage | OK Snab | 54:00 + 23:05 |
| 34 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 55:14 + 24:19 |
| 35 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 58:09 + 27:14 |
| 36 | Gjøtterup,Ole | Faaborg OK | 1:01:05 + 30:10 |
| 37 | Stendevad,Peter | Tisvilde Hegn OK | 1:01:21 + 30:26 |
| DSQ | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | |
| DSQ | Faber,Claus | Silkeborg OK | |
| DSQ | MacGrail,Ronnie | Søllerød OK | |
| DSQ | Larsen,Jørgen | Køge OK | |
| DNS | Husen,Ole | Farum OK | |
| DNS | Richardt,Karsten | Køge OK | |
| DNS | Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | |
| DNS | Hansen,Max | OK Djurs |
29-08-09 15:43:54 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM