| Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 902 | Andersen,Ole | H55- | 11:42:00 | 407442 |
| 802 | Gottlieb,Kim | H50- | 11:03:00 | 99030 |
| 406 | Isen,Gitte | D50- | 13:14:00 | 485303 |
| 938 | Isen,Torben | H55- | 12:54:00 | 485304 |
| 904 | Jensen,Jens Jørgen | H55- | 11:46:00 | 90945 |
| 914 | Kaspersen,Kaj | H55- | 12:06:00 | 485313 |
| 761 | Kristensen,Asger | H70- | 11:43:00 | 485335 |
| 771 | Lock,Arne | H70- | 12:03:00 | 485326 |
| 814 | Lysgaard,Jesper | H50- | 11:27:00 | 485330 |
| 987 | Nielsen,Leif B. | H60- | 13:00:00 | 480610 |
| 64 | Pedersen,Christian | H-20 | 11:07:00 | 122996 |
| 403 | Schulz,Bodil | D50- | 13:08:00 | 485331 |
| 376 | Aagaard,Lucia | D45- | 13:39:00 | 485312 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM