| Startliste Horsens OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Baun,Susanne | D50- | 13:32:00 | 122408 |
| 951 | Baun,Tage | H60- | 11:48:00 | 132028 |
| 924 | Dagsberg,Henrik | H55- | 12:26:00 | 117950 |
| 976 | Ditlevsen,Karl | H60- | 12:38:00 | 131187 |
| 442 | Ditlevsen,Trille | D55- | 13:18:00 | 122411 |
| 272 | Gandrup,Bjørg | D-16 | 11:23:00 | 132029 |
| 482 | Grynderup,Birgit | D65- | 11:02:00 | 136354 |
| 689 | Grynderup,Finn | H65- | 12:50:00 | 136355 |
| 322 | Harfot,Berit | D40- | 12:54:00 | 136356 |
| 558 | Harfot,Rasmus | H-14 | 11:53:00 | 121178 |
| 942 | Ingwersen,Finn | H55- | 11:38:00 | 312759 |
| 62 | Ingwersen,Niklas | H-20 | 11:03:00 | 407545 |
| 116 | Iversen,Runa | D21- | 11:31:00 | 141597 |
| 462 | Jensen,Elin Holm | D60- | 12:35:00 | 140150 |
| 262 | Jensen,Sophia Stegmann | D-16 | 11:03:00 | 122410 |
| 988 | Jensen,Troels | H60- | 13:02:00 | 129847 |
| 270 | Jørgensen,Astrid Ank | D-16 | 11:19:00 | 96054 |
| 507 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-12 | 11:19:00 | 411418 |
| 594 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-16 | 12:43:00 | 409443 |
| 639 | Jørgensen,Per Mønster | H40- | 13:29:00 | 409444 |
| 921 | Knudsen,Karsten | H55- | 12:20:00 | 406166 |
| 738 | Kragh,Kent | H45- | 12:14:00 | 127555 |
| 966 | Larsen,Henning | H60- | 12:18:00 | 411641 |
| 309 | Mikkelsen,Irene K. | D35- | 13:35:00 | 114275 |
| 601 | Mikkelsen,Mads | H35- | 12:47:00 | 114270 |
| 982 | Nielsen,Eigil | H60- | 12:50:00 | 107617 |
| 453 | Nielsen,Ellen | D60- | 12:17:00 | 136125 |
| 829 | Pap,Laszlo | H50- | 11:57:00 | 127558 |
| 375 | Pedersen,Britta Ank | D45- | 13:37:00 | 96046 |
| 979 | Petersen,Henning Vide | H60- | 12:44:00 | 410488 |
| 401 | Petersen,Lene Kofoed | D50- | 13:04:00 | 409445 |
| 781 | Ravn,Jakob | H75- | 11:12:00 | 122994 |
| 615 | Skouboe,Allan | H35- | 13:15:00 | 411598 |
| 844 | Straube,Michael | H50- | 12:27:00 | 411642 |
| 179 | Søgaard,Camilla | D-20 | 12:41:00 | 131184 |
| 810 | Søgaard,Ole | H50- | 11:19:00 | 128569 |
| 610 | Thesbjerg,Allan | H35- | 13:05:00 | 409458 |
| 369 | Thomsen,Claudia Schmidt | D45- | 13:25:00 | 117951 |
| 72 | Thomsen,Hjalte Sebastian | H-20 | 11:23:00 | 139399 |
| 108 | Thomsen,Sarah Naomi | D21- | 11:15:00 | 405561 |
| 552 | Thomsen,Silas Frederik | H-14 | 11:35:00 | 117953 |
| 643 | Thyssen,Carsten | H40- | 13:37:00 | 132022 |
| 305 | Thyssen,Susanne Loft | D35- | 13:27:00 | 132023 |
| 801 | Vad,Hans Jørgen | H50- | 11:01:00 | 485314 |
| 280 | Vad,Julie | D-16 | 11:39:00 | 485318 |
26-08-09 23:48:30 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM