| Startliste Odense OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 562 | Benfeldt,Jakob Mollerup | H-14 | 12:05:00 | 139363 |
| 588 | Benfeldt,Mads Mollerup | H-16 | 12:31:00 | 76485 |
| 922 | Berg,Søren Ole | H55- | 12:22:00 | 86736 |
| 553 | Bisp-Pedersen,Anders | H-14 | 11:38:00 | 84121 |
| 126 | Bramming,Maja | D21- | 11:51:00 | 136127 |
| 909 | Christensen,Bjarne | H55- | 11:56:00 | 98584 |
| 767 | Christiansen,Preben | H70- | 11:55:00 | 86718 |
| 825 | Filskov,Per | H50- | 11:49:00 | 75040 |
| 748 | Grundsøe,Allan | H45- | 12:34:00 | 86565 |
| 170 | Henriksen,Mette Ottesen | D-20 | 12:23:00 | 140728 |
| 405 | Hermanrud,Britt | D50- | 13:12:00 | 312767 |
| 576 | Huaschildt,Christian | H-16 | 12:07:00 | 90651 |
| 506 | Iversen,Jonas | H-12 | 11:16:00 | 136158 |
| 73 | Iversen,Rasmus | H-20 | 11:25:00 | 75043 |
| 737 | Iversen,Tommy | H45- | 12:12:00 | 90931 |
| 566 | Jacobsen,Mikkel | H-14 | 12:17:00 | 134108 |
| 673 | Jensen,H. V. | H65- | 12:18:00 | 410484 |
| 422 | Jensen,Inge Price | D50- | 13:46:00 | 145103 |
| 764 | Larsen,Torsten Boe | H70- | 11:49:00 | 86726 |
| 828 | Madsen,Klavs | H50- | 11:55:00 | 132034 |
| 809 | Madsen,Kresten | H50- | 11:17:00 | 85857 |
| 543 | Mathiasen,Adam Krog | H-14 | 11:08:00 | 86709 |
| 848 | Mollerup,Finn | H50- | 12:35:00 | 98581 |
| 35 | Morrison,Ross | H21- | 12:42:00 | 75025 |
| 770 | Odgaard,Olav | H70- | 12:01:00 | 86740 |
| 583 | Skovbjerg,Asger | H-16 | 12:21:00 | 88683 |
| 365 | Skovbjerg,Lisbeth | D45- | 13:17:00 | 86724 |
| 7 | Stamp,Jesper | H21- | 11:18:00 | 76483 |
26-08-09 23:48:30 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM