| Startliste OK Sorø | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Filskov,Maya Elise | D-16 | 11:21:00 | 143217 |
| 340 | Fogh,Hanne | D40- | 13:30:00 | 90976 |
| 503 | Fogh,Isak Mikkel | H-12 | 11:07:00 | 90767 |
| 531 | Fogh,Jonas Emil | H-12 | 12:31:00 | 90922 |
| 542 | Fogh,Narmer Rolf | H-14 | 11:05:00 | 90763 |
| 501 | Hansen,Peter | H-12 | 11:01:00 | 90943 |
| 371 | Hansen,Søs Munch | D45- | 13:29:00 | 90764 |
| 649 | Hass,Morten | H40- | 12:51:00 | 136130 |
| 622 | Kærsgaard,Kristian | H40- | 12:55:00 | 410881 |
| 729 | Mikkelsen,Claus | H45- | 11:56:00 | 405674 |
| 818 | Pedersen,John | H50- | 11:35:00 | 122989 |
| 626 | Sørensen,Kåre | H40- | 13:03:00 | 90923 |
| 278 | Vejsnæs,Lærke | D-16 | 11:35:00 | 119195 |
| 65 | Vejsnæs,Thomas | H-20 | 11:09:00 | 408828 |
26-08-09 23:48:30 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM