| Startliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 577 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | H-16 | 12:09:00 | 401926 |
| 936 | Abrahamsen,Keld | H55- | 12:50:00 | 402217 |
| 172 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | D-20 | 12:27:00 | 470585 |
| 585 | Bødker,Andreas | H-16 | 12:25:00 | 407217 |
| 425 | Dybdal,Lone | D50- | 13:52:00 | 409465 |
| 176 | Dybdal,Marie | D-20 | 12:35:00 | 402203 |
| 724 | Edsen,Anders | H45- | 11:46:00 | 401460 |
| 240 | Edsen,Anne Ekhard | D-14 | 12:53:00 | 483326 |
| 579 | Edsen,Jakob Ekhard | H-16 | 12:13:00 | 483325 |
| 341 | Frandsen,Gitte | D40- | 13:32:00 | 410517 |
| 591 | Frandsen,Magnus | H-16 | 12:37:00 | 410516 |
| 822 | Gjøderum,Ole | H50- | 11:43:00 | 401803 |
| 628 | Hougaard,Allan | H40- | 13:07:00 | 407445 |
| 597 | Pedersen,Jonas Søby | H-16 | 12:49:00 | 408566 |
| 715 | Pedersen,Vagn | H45- | 11:28:00 | 410912 |
| 374 | Svenningsen,Helle | D45- | 13:35:00 | 401662 |
| 846 | Søgaard,Erik | H50- | 12:31:00 | 483053 |
| 167 | Søgaard,Ingrid | D-20 | 12:17:00 | 483187 |
| 741 | Tversted,Anders | H45- | 12:20:00 | 410390 |
| 459 | Worm,Birthe | D60- | 12:29:00 | 483183 |
26-08-09 23:48:30 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM