| Startliste FIF Hillerød Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Alkjær,Tine | D35- | 13:25:00 | 69688 |
| 330 | Dahl,Dorte | D40- | 13:10:00 | 114263 |
| 49 | Djurhuus,Rasmus | H21- | 13:24:00 | 485104 |
| 561 | Drøger Hansen,Martin | H-14 | 12:02:00 | 146701 |
| 637 | Eriksen,Thomas | H40- | 13:25:00 | 85822 |
| 437 | Folino,Betty | D55- | 13:08:00 | 75020 |
| 370 | Friberg,Lotte | D45- | 13:27:00 | 85789 |
| 973 | Funder,Karsten | H60- | 12:32:00 | 86599 |
| 602 | Hansen,Peter Reibert | H35- | 12:49:00 | 136681 |
| 204 | Hein Petersen,Thea | D-12 | 12:52:00 | 85803 |
| 47 | J.,Sigge Lundedal | H21- | 13:18:00 | 118072 |
| 127 | Jensen,Lærke Lundedal | D21- | 11:53:00 | 85797 |
| 177 | Klinting,Signe | D-20 | 12:37:00 | 136667 |
| 269 | Klysner,Cecilie F. | D-16 | 11:17:00 | 123083 |
| 276 | Klysner,Nicoline F. | D-16 | 11:31:00 | 85802 |
| 832 | Konradsen,Lars | H50- | 12:03:00 | 85804 |
| 372 | Larsen,Lise Oline | D45- | 13:31:00 | 85812 |
| 20 | Larsen,Mads K. | H21- | 11:57:00 | 146705 |
| 18 | Lindstrøm,Lars | H21- | 11:51:00 | 485103 |
| 769 | Løwenstein,Henning | H70- | 11:59:00 | 408702 |
| 352 | Maarup,Anne | D45- | 12:51:00 | 118075 |
| 43 | Nielsen,Emil Folino | H21- | 13:06:00 | 404301 |
| 82 | Nielsen,Rasmus Folino | H-20 | 11:43:00 | 146702 |
| 36 | Olesen,Anders Konring | H21- | 12:45:00 | 485120 |
| 930 | Olesen,Emil | H55- | 12:38:00 | 118073 |
| 408 | Olesen,Eva Konring | D50- | 13:18:00 | 69692 |
| 16 | Ruud,Jeppe | H21- | 11:45:00 | 146704 |
| 87 | Schwartz,Søren | H-20 | 11:53:00 | 410872 |
| 623 | Simonsen,Bo | H40- | 12:57:00 | 85794 |
| 332 | Simonsen,Sandra | D40- | 13:14:00 | 69691 |
| 830 | Sloth,Søren | H50- | 11:59:00 | 118074 |
| 112 | Staugaard,Maria M. Høyer | D21- | 11:23:00 | 75019 |
| 29 | Staugaard,Ulrik | H21- | 12:24:00 | 488382 |
| 734 | Stenberg,Carsten | H45- | 12:06:00 | 123084 |
| 14 | Wraa,Casper | H21- | 11:39:00 | 146703 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM