| Startliste D50- Banelængde: 4,025 KM Start: 2 Antall poster: 14 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 13:04:00 | 409445 |
| 402 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | 13:06:00 | 136285 |
| 403 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 13:08:00 | 485331 |
| 404 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 13:10:00 | 488347 |
| 405 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 13:12:00 | 312767 |
| 406 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 13:14:00 | 485303 |
| 407 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 13:16:00 | 122502 |
| 408 | Olesen,Eva Konring | FIF Hillerød Orientering | 13:18:00 | 69692 |
| 409 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 13:20:00 | 114268 |
| 410 | Iddles,Carol | Viborg OK | 13:22:00 | 483118 |
| 411 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan Århus | 13:24:00 | 118063 |
| 412 | Johnsen,Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | 13:26:00 | 69706 |
| 413 | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | 13:28:00 | 134113 |
| 414 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 13:30:00 | 127553 |
| 415 | Baun,Susanne | Horsens OK | 13:32:00 | 122408 |
| 416 | Hyldelund,Hanne | OK H.T.F. | 13:34:00 | 116780 |
| 417 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 13:36:00 | 132031 |
| 418 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 13:38:00 | 485177 |
| 419 | Erskov,Anne | OK Øst Birkerød | 13:40:00 | 136157 |
| 420 | Lundorff,Lena | Viborg OK | 13:42:00 | 131160 |
| 421 | Schou,Helle | OK Snab | 13:44:00 | 410502 |
| 422 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 13:46:00 | 145103 |
| 423 | Hougaard,Jytte | OK Roskilde | 13:48:00 | 67890 |
| 424 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 13:50:00 | 114342 |
| 425 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 13:52:00 | 409465 |
26-08-09 23:48:28 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM