| Startliste H-16 Banelængde: 4,825 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 598 | Schønning,Eskil | OK West | 11:55:00 | 427871 |
| 571 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | 11:57:00 | 140118 |
| 572 | Frich,Martin Midtgaard | OK Roskilde | 11:59:00 | 404368 |
| 573 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 12:01:00 | 485201 |
| 574 | Hauerslev,Victor | OK Pan Århus | 12:03:00 | 118064 |
| 575 | Kragh,Jacob Laage | OK Roskilde | 12:05:00 | 114819 |
| 576 | Huaschildt,Christian | Odense OK | 12:07:00 | 90651 |
| 577 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 12:09:00 | 401926 |
| 578 | Pihl,Rolf | OK Roskilde | 12:11:00 | 114277 |
| 579 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 12:13:00 | 483325 |
| 580 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 12:15:00 | 136441 |
| 581 | Iversen,Jakob | Kolding OK | 12:17:00 | 114338 |
| 582 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 12:19:00 | 90970 |
| 583 | Skovbjerg,Asger | Odense OK | 12:21:00 | 88683 |
| 584 | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | 12:23:00 | 98806 |
| 585 | Bødker,Andreas | Aarhus 1900 Orientering | 12:25:00 | 407217 |
| 586 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 12:27:00 | 90757 |
| 587 | Rasmussen,Mathias A. | OK GORM | 12:29:00 | 123052 |
| 588 | Benfeldt,Mads Mollerup | Odense OK | 12:31:00 | 76485 |
| 589 | Sie,Joakim Sehested | OK Øst Birkerød | 12:33:00 | 90771 |
| 590 | Agervold,Nikolaj William | Tisvilde Hegn OK | 12:35:00 | 406054 |
| 591 | Frandsen,Magnus | Aarhus 1900 Orientering | 12:37:00 | 410516 |
| 592 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 12:39:00 | 485214 |
| 593 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 12:41:00 | 409073 |
| 594 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 12:43:00 | 409443 |
| 595 | Blok,Kristian | OK Snab | 12:45:00 | 113333 |
| 596 | Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 12:47:00 | 129604 |
| 597 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 12:49:00 | 408566 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM