| Startliste H21- Banelængde: 6 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skouenborg,Finn | OK Øst Birkerød | 11:00:00 | 136172 |
| 2 | Jensen,Henrik Plenge | Søllerød OK | 11:03:00 | 85207 |
| 3 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 11:06:00 | 129246 |
| 4 | Knudsen,Bjarne | Faaborg OK | 11:09:00 | 88938 |
| 5 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 11:12:00 | 485211 |
| 6 | Gilleladen,Anders | OK Pan Århus | 11:15:00 | 408560 |
| 7 | Stamp,Jesper | Odense OK | 11:18:00 | 76483 |
| 8 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 11:21:00 | 63889 |
| 9 | Henriksen,Anders | St. Binderup OK | 11:24:00 | 136572 |
| 10 | Jacobsen,Johan Holkmann | OK Øst Birkerød | 11:27:00 | 122995 |
| 11 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 11:30:00 | 145102 |
| 12 | Sørensen,Casper | OK Øst Birkerød | 11:33:00 | 127552 |
| 13 | Bank,Anders | OK Pan Århus | 11:36:00 | 81006 |
| 14 | Wraa,Casper | FIF Hillerød Orientering | 11:39:00 | 146703 |
| 15 | Busch,Martin | OK Snab | 11:42:00 | 90766 |
| 16 | Ruud,Jeppe | FIF Hillerød Orientering | 11:45:00 | 146704 |
| 17 | Jensen,Jakob David | Tisvilde Hegn OK | 11:48:00 | 120972 |
| 18 | Lindstrøm,Lars | FIF Hillerød Orientering | 11:51:00 | 485103 |
| 19 | Ingvardsen,Mads | Farum OK | 11:54:00 | 69676 |
| 20 | Larsen,Mads K. | FIF Hillerød Orientering | 11:57:00 | 146705 |
| 21 | Christiansen,Brian Aagaard | Aalborg OK | 12:00:00 | 123027 |
| 22 | McGrail,Patrick | OK Pan Århus | 12:03:00 | 90977 |
| 23 | Kristensen,Simon L.J. | Faaborg OK | 12:06:00 | 88922 |
| 24 | Linde,Tore | Søllerød OK | 12:09:00 | 85209 |
| 25 | Bjørseth,Carl Henrik | OK Pan Århus | 12:12:00 | 60888 |
| 26 | Johansen,Thorbjørn | Aalborg OK | 12:15:00 | 109157 |
| 27 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 12:18:00 | 404728 |
| 28 | Jørgensen,Henrik | OK Pan Århus | 12:21:00 | 69132 |
| 29 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 12:24:00 | 488382 |
| 30 | Schöpfer,Sven | Søllerød OK | 12:27:00 | 85208 |
| 31 | Rasmussen,Brian Blaabjerg | Allerød OK | 12:30:00 | 136438 |
| 32 | Christiansen,Troels | Søllerød OK | 12:33:00 | 85205 |
| 33 | Jørgensen,Sune | Farum OK | 12:36:00 | 69677 |
| 34 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 12:39:00 | 127551 |
| 35 | Morrison,Ross | Odense OK | 12:42:00 | 75025 |
| 36 | Olesen,Anders Konring | FIF Hillerød Orientering | 12:45:00 | 485120 |
| 37 | Søes,Rasmus | Farum OK | 12:48:00 | 69718 |
| 38 | Nielsen,Christian | Faaborg OK | 12:51:00 | 485116 |
| 39 | Bobach,Søren | Silkeborg OK | 12:54:00 | 485179 |
| 40 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 12:57:00 | 410493 |
| 41 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 13:00:00 | 86560 |
| 42 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 13:03:00 | 139028 |
| 43 | Nielsen,Emil Folino | FIF Hillerød Orientering | 13:06:00 | 404301 |
| 44 | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK | 13:09:00 | 117955 |
| 45 | Bobach,Christian | Silkeborg OK | 13:12:00 | 485178 |
| 46 | Sørensen,Michael | Tisvilde Hegn OK | 13:15:00 | 69734 |
| 47 | J.,Sigge Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 13:18:00 | 118072 |
| 48 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 13:21:00 | 484101 |
| 49 | Djurhuus,Rasmus | FIF Hillerød Orientering | 13:24:00 | 485104 |
| 50 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 13:27:00 | 485106 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM