| Startliste H40- Banelængde: 4,825 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 649 | Hass,Morten | OK Sorø | 12:51:00 | 136130 |
| 621 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 12:53:00 | 485205 |
| 622 | Kærsgaard,Kristian | OK Sorø | 12:55:00 | 410881 |
| 623 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 12:57:00 | 85794 |
| 624 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 12:59:00 | 405488 |
| 625 | Nielsen,Lars | OK Esbjerg | 13:01:00 | 405806 |
| 626 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 13:03:00 | 90923 |
| 627 | Illum,Ulrik | Søllerød OK | 13:05:00 | 69653 |
| 628 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 13:07:00 | 407445 |
| 629 | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 13:09:00 | 128529 |
| 630 | Ødum,Rasmus | OK Øst Birkerød | 13:11:00 | 90972 |
| 631 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 13:13:00 | 98417 |
| 632 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 13:15:00 | 90759 |
| 633 | Tillingsøe,Helge | D.S.R. o-sektion | 13:17:00 | 411607 |
| 634 | Hoffmann,Bjarne | OK Pan Århus | 13:19:00 | 485102 |
| 635 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 13:21:00 | 485208 |
| 636 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 13:23:00 | 69736 |
| 637 | Eriksen,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 13:25:00 | 85822 |
| 638 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 13:27:00 | 410506 |
| 639 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 13:29:00 | 409444 |
| 640 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 13:31:00 | 410535 |
| 641 | Thorslund,Lars | OK Øst Birkerød | 13:33:00 | 90926 |
| 642 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 13:35:00 | 132030 |
| 643 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 13:37:00 | 132022 |
| 644 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 13:39:00 | 139027 |
| 645 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 13:41:00 | 141595 |
| 646 | Ebmark,Michael | Kolding OK | 13:43:00 | 85775 |
| 647 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 13:45:00 | 114261 |
| 648 | Breumlund,Brian | Silkeborg OK | 13:47:00 | 407141 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM