| Startliste H50- Banelængde: 4,175 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 11:01:00 | 485314 |
| 802 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 11:03:00 | 99030 |
| 803 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 11:05:00 | 120619 |
| 804 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 11:07:00 | 84010 |
| 805 | Schou,Henning | OK Snab | 11:09:00 | 407222 |
| 806 | Alm,Steffen | OK H.T.F. | 11:11:00 | 88391 |
| 807 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 11:13:00 | 139909 |
| 808 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 11:15:00 | 125006 |
| 809 | Madsen,Kresten | Odense OK | 11:17:00 | 85857 |
| 810 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 11:19:00 | 128569 |
| 811 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 11:21:00 | 485197 |
| 812 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 11:23:00 | 90942 |
| 813 | Munch,Lars T. | OK Snab | 11:25:00 | 86762 |
| 814 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 11:27:00 | 485330 |
| 815 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 11:29:00 | 136126 |
| 816 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 11:31:00 | 485176 |
| 817 | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | 11:33:00 | 95925 |
| 818 | Pedersen,John | OK Sorø | 11:35:00 | 122989 |
| 819 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 11:37:00 | 488340 |
| 820 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 11:39:00 | 140742 |
| 821 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 11:41:00 | 134111 |
| 822 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 11:43:00 | 401803 |
| 823 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 11:45:00 | 122997 |
| 824 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 11:47:00 | 485228 |
| 825 | Filskov,Per | Odense OK | 11:49:00 | 75040 |
| 826 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 11:51:00 | 122409 |
| 827 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 11:53:00 | 138793 |
| 828 | Madsen,Klavs | Odense OK | 11:55:00 | 132034 |
| 829 | Pap,Laszlo | Horsens OK | 11:57:00 | 127558 |
| 830 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 11:59:00 | 118074 |
| 831 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 12:01:00 | 90968 |
| 832 | Konradsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 12:03:00 | 85804 |
| 833 | Daugaard,Johannes K. | OK Esbjerg | 12:05:00 | 408442 |
| 834 | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 12:07:00 | 122992 |
| 835 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 12:09:00 | 139369 |
| 836 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 12:11:00 | 117958 |
| 837 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 12:13:00 | 120605 |
| 838 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 12:15:00 | 122990 |
| 839 | Hansen,Henrik Skovmark | OK Roskilde | 12:17:00 | 76494 |
| 840 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 12:19:00 | 136174 |
| 841 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 12:21:00 | 128555 |
| 842 | Pedersen,Søren Skov | OK West | 12:23:00 | 132026 |
| 843 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | 12:25:00 | 139206 |
| 844 | Straube,Michael | Horsens OK | 12:27:00 | 411642 |
| 845 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 12:29:00 | 122503 |
| 846 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 12:31:00 | 483053 |
| 847 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 12:33:00 | 101458 |
| 848 | Mollerup,Finn | Odense OK | 12:35:00 | 98581 |
| 849 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 12:37:00 | 127540 |
| 850 | Konring,Bo | Søllerød OK | 12:39:00 | 69655 |
| 851 | Hansen,Bent | Viborg OK | 12:41:00 | 485250 |
| 852 | Behrend,Jens | Farum OK | 12:43:00 | 118079 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM