| Startliste H55- Banelængde: 4,025 KM Start: 2 Antall poster: 14 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 942 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 11:38:00 | 312759 |
| 901 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 11:40:00 | 86775 |
| 902 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 11:42:00 | 407442 |
| 903 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 11:44:00 | 117956 |
| 904 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 11:46:00 | 90945 |
| 905 | Linde,Frank | OK Pan Århus | 11:48:00 | 409466 |
| 906 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 11:50:00 | 403821 |
| 907 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 11:52:00 | 114262 |
| 908 | Ingvardsen,Anders | Holstebro Ok | 11:54:00 | 485261 |
| 909 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 11:56:00 | 98584 |
| 910 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 11:58:00 | 90628 |
| 911 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 12:00:00 | 401772 |
| 912 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 12:02:00 | 134710 |
| 913 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 12:04:00 | 480627 |
| 914 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 12:06:00 | 485313 |
| 915 | Jonsson,Anders | Søllerød OK | 12:08:00 | 69659 |
| 916 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 12:10:00 | 129634 |
| 917 | Andersen,Stig | Herlufsholm OK | 12:12:00 | 411639 |
| 918 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 12:14:00 | 405435 |
| 919 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 12:16:00 | 132032 |
| 920 | Raagaard,Niels | Søllerød OK | 12:18:00 | 69656 |
| 921 | Knudsen,Karsten | Horsens OK | 12:20:00 | 406166 |
| 922 | Berg,Søren Ole | Odense OK | 12:22:00 | 86736 |
| 923 | Holm,John | OK Pan Århus | 12:24:00 | 127544 |
| 924 | Dagsberg,Henrik | Horsens OK | 12:26:00 | 117950 |
| 925 | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | 12:28:00 | 95941 |
| 926 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 12:30:00 | 90921 |
| 927 | Folander,Kim | O-63 | 12:32:00 | 410873 |
| 928 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 12:34:00 | 400090 |
| 929 | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg OK | 12:36:00 | 129666 |
| 930 | Olesen,Emil | FIF Hillerød Orientering | 12:38:00 | 118073 |
| 931 | Barrett,Stig | Viborg OK | 12:40:00 | 129704 |
| 932 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 12:42:00 | 69700 |
| 933 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 12:44:00 | 69660 |
| 934 | Jensen,Asger | OK Roskilde | 12:46:00 | 69724 |
| 935 | Gade,Keld | Viborg OK | 12:48:00 | 485225 |
| 936 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 12:50:00 | 402217 |
| 937 | Toustrup,Kristian | OK SYD | 12:52:00 | 99987 |
| 938 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 12:54:00 | 485304 |
| 939 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 12:56:00 | 96068 |
| 940 | Madsen,Sven | OK FROS | 12:58:00 | 411655 |
| 941 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 13:00:00 | 116790 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM