| Startliste H60- Banelængde: 3,85 KM Start: 2 Antall poster: 14 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 994 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 11:44:00 | 135943 |
| 995 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 11:46:00 | 403900 |
| 951 | Baun,Tage | Horsens OK | 11:48:00 | 132028 |
| 952 | Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 11:50:00 | 410523 |
| 953 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 11:52:00 | 488341 |
| 954 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 11:54:00 | 123012 |
| 955 | Guldbæk,Carl Henrik | OK Skærmen Værløse | 11:56:00 | 105030 |
| 956 | Husen,Ole | Farum OK | 11:58:00 | 406402 |
| 957 | Brage,Arne | OK Melfar | 12:00:00 | 485216 |
| 958 | Olesen,Jørgen | Odense Politis Idrætsforening | 12:02:00 | 407577 |
| 959 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 12:04:00 | 123024 |
| 960 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 12:06:00 | 75021 |
| 961 | Olesen,Kaj Aage | OK Snab | 12:08:00 | 86770 |
| 962 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 12:10:00 | 404106 |
| 963 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 12:12:00 | 97707 |
| 964 | Tulinius,Niels | OK S.G. | 12:14:00 | 90769 |
| 965 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 12:16:00 | 114877 |
| 966 | Larsen,Henning | Horsens OK | 12:18:00 | 411641 |
| 967 | Richardt,Karsten | Køge OK | 12:20:00 | 410849 |
| 968 | Tripax,John | OK Roskilde | 12:22:00 | 69726 |
| 969 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 12:24:00 | 83010 |
| 970 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 12:26:00 | 94375 |
| 971 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 12:28:00 | 98807 |
| 972 | MacGrail,Ronnie | Søllerød OK | 12:30:00 | 139477 |
| 973 | Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 12:32:00 | 86599 |
| 974 | Frandsen,Steen | Viborg OK | 12:34:00 | 124536 |
| 975 | Olsen,Kjeld | Farum OK | 12:36:00 | 69719 |
| 976 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 12:38:00 | 131187 |
| 977 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 12:40:00 | 69658 |
| 978 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 12:42:00 | 88688 |
| 979 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 12:44:00 | 410488 |
| 980 | Stendevad,Peter | Tisvilde Hegn OK | 12:46:00 | 69661 |
| 981 | Jørgensen,Finn | OK H.T.F. | 12:48:00 | 87535 |
| 982 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 12:50:00 | 107617 |
| 983 | Kofoed,Leif | Helsingør SOK | 12:52:00 | 132025 |
| 984 | Hansen,Max | OK Djurs | 12:54:00 | 131198 |
| 985 | Gjøtterup,Ole | Faaborg OK | 12:56:00 | 116345 |
| 986 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 12:58:00 | 63660 |
| 987 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 13:00:00 | 480610 |
| 988 | Jensen,Troels | Horsens OK | 13:02:00 | 129847 |
| 989 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 13:04:00 | 410671 |
| 990 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 13:06:00 | 407140 |
| 991 | Appel,Kjeld | Silkeborg OK | 13:08:00 | 410239 |
| 992 | Larsen,Jørgen | Køge OK | 13:10:00 | 132033 |
| 993 | Malling,Carl | Randers OK | 13:12:00 | 483044 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM