| Startliste H65- Banelængde: 3,725 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 11:54:00 | 485243 |
| 662 | Nielsen,Henning | Farum OK | 11:56:00 | 69721 |
| 663 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 11:58:00 | 143623 |
| 664 | Grøndahl,Arne | Søllerød OK | 12:00:00 | 125204 |
| 665 | Sørensen,Arne Steen | OK Øst Birkerød | 12:02:00 | 90981 |
| 666 | Thomsen,Mogens E. | OK SYD | 12:04:00 | 94254 |
| 667 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 12:06:00 | 132471 |
| 668 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 12:08:00 | 407149 |
| 669 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 12:10:00 | 63339 |
| 670 | Christiansen,Allan | Fredensborg OK | 12:12:00 | 86600 |
| 671 | Søes,Thomas | Farum OK | 12:14:00 | 114260 |
| 672 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 12:16:00 | 408447 |
| 673 | Jensen,H. V. | Odense OK | 12:18:00 | 410484 |
| 674 | Lyhne,Niels | Herlufsholm OK | 12:20:00 | 121101 |
| 675 | Møller,Per | AKIF | 12:22:00 | 485300 |
| 676 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 12:24:00 | 485405 |
| 677 | Hansen,Mogens | OK Skærmen Værløse | 12:26:00 | 99065 |
| 678 | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 12:28:00 | 129329 |
| 679 | Andersen,Svend T. | OK Snab | 12:30:00 | 128556 |
| 680 | Pedersen,Bjarne | OK Roskilde | 12:32:00 | 69725 |
| 681 | Holscher,Niels-Henrik | O-63 | 12:34:00 | 132037 |
| 682 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 12:36:00 | 90765 |
| 683 | Bøgevig,Gert | Søllerød OK | 12:38:00 | 411412 |
| 684 | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 12:40:00 | 407163 |
| 685 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 12:42:00 | 401379 |
| 686 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 12:44:00 | 95919 |
| 687 | Haagerup,Dan | Tisvilde Hegn OK | 12:46:00 | 404186 |
| 688 | Frandsen,Henning | Kolding OK | 12:48:00 | 136668 |
| 689 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 12:50:00 | 136355 |
26-08-09 23:48:29 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM