DM Mellem den 29. august 2009
.
29-08-09
Startliste per klasse
D-12| D-14| D-16| D-20| D21-|
D35-| D40-| D45-| D50-| D55-| D60-|
D65-| D70-| H-12| H-14| H-16| H-20|
H21-| H35-| H40-| H45-| H50-| H55-|
H60-| H65-| H70-| H75-| H80-|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 201 | Ringive,Maja H. | OK GORM | 12:43:00 | 136003 |
| 202 | Jonsson,Agnes | Søllerød OK | 12:46:00 | 69729 |
| 203 | Larsen,Ann Cathrine | OK GORM | 12:49:00 | 136013 |
| 204 | Hein Petersen,Thea | FIF Hillerød Orientering | 12:52:00 | 85803 |
| 205 | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | 12:55:00 | 90920 |
| 206 | Hagner,Clara Bagger | Silkeborg OK | 12:58:00 | 129709 |
| 207 | Eriksen,Linea Place | Allerød OK | 13:01:00 | 69709 |
| 208 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 13:04:00 | 123014 |
| 209 | Tillingsøe,Nikoline | Tisvilde Hegn OK | 13:07:00 | 411608 |
| 210 | Krogh,Marie Erskov | OK Øst Birkerød | 13:10:00 | 132035 |
| 211 | Staugaard,Sissel Maria Eg | Kolding OK | 13:13:00 | 85815 |
| 212 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 13:16:00 | 114717 |
| 213 | Lind,Josefine | OK GORM | 13:19:00 | 136000 |
| 214 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 13:22:00 | 410903 |
| 215 | Maag,Astrid | Søllerød OK | 13:25:00 | 69728 |
| 216 | Udholm,Cecilie S. | Aalborg OK | 13:28:00 | 123001 |
| 217 | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | 13:31:00 | 118068 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 231 | Pihl,Tonje | OK Roskilde | 12:26:00 | 69664 |
| 232 | Valery,Iben | Tisvilde Hegn OK | 12:29:00 | 69704 |
| 233 | Møller,Marie-Louise | Aalborg OK | 12:32:00 | 61989 |
| 234 | Gjøtterup,Caroline | Faaborg OK | 12:35:00 | 403985 |
| 235 | Jessen,Melissa Ulsøe | OK Roskilde | 12:38:00 | 69663 |
| 236 | Kjær,Astrid Simone | Silkeborg OK | 12:41:00 | 488373 |
| 237 | Tripax,Amalie | OK Roskilde | 12:44:00 | 69665 |
| 238 | Ødum,Miri Thrane | OK Øst Birkerød | 12:47:00 | 136156 |
| 239 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 12:50:00 | 76516 |
| 240 | Edsen,Anne Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 12:53:00 | 483326 |
| 241 | Bak,Marie Beukel | Aalborg OK | 12:56:00 | 136685 |
| 242 | Jess,Linnea Møller | OK Roskilde | 12:59:00 | 69600 |
| 243 | Wraa,Simone | Tisvilde Hegn OK | 13:02:00 | 69703 |
| 244 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 13:05:00 | 69667 |
| 245 | Henriksen,Nina Lunding | Svendborg OK | 13:08:00 | 95065 |
| 246 | Udholm,Linnea S. | Aalborg OK | 13:11:00 | 139025 |
| 247 | Weber,Amanda Falck | Tisvilde Hegn OK | 13:14:00 | 90760 |
| 248 | Sihm,Isabella | OK Roskilde | 13:17:00 | 69666 |
| 249 | Larsen,Benedikte Vindum | Aalborg OK | 13:20:00 | 114756 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 261 | Andersen,Tanja Krogh | OK Øst Birkerød | 11:01:00 | 136129 |
| 262 | Jensen,Sophia Stegmann | Horsens OK | 11:03:00 | 122410 |
| 263 | Bevensee,Camilla | OK H.T.F. | 11:05:00 | 127518 |
| 264 | Nielsen,Bothilde Benedikt | Allerød OK | 11:07:00 | 410510 |
| 265 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 11:09:00 | 136002 |
| 266 | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | 11:11:00 | 38762 |
| 267 | Wilken,Caroline | Søllerød OK | 11:13:00 | 69730 |
| 268 | Theilgaard,Nanna F | Aalborg OK | 11:15:00 | 139126 |
| 269 | Klysner,Cecilie F. | FIF Hillerød Orientering | 11:17:00 | 123083 |
| 270 | Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 11:19:00 | 96054 |
| 271 | Filskov,Maya Elise | OK Sorø | 11:21:00 | 143217 |
| 272 | Gandrup,Bjørg | Horsens OK | 11:23:00 | 132029 |
| 273 | Nisgaard,Laura H. | OK GORM | 11:25:00 | 136017 |
| 274 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 11:27:00 | 114719 |
| 275 | Friis,Emma Roos | Allerød OK | 11:29:00 | 136440 |
| 276 | Klysner,Nicoline F. | FIF Hillerød Orientering | 11:31:00 | 85802 |
| 277 | Hull,Sidsel Dan | Allerød OK | 11:33:00 | 136439 |
| 278 | Vejsnæs,Lærke | OK Sorø | 11:35:00 | 119195 |
| 279 | Johansen,Freja | Aalborg OK | 11:37:00 | 109159 |
| 280 | Vad,Julie | Horsens OK | 11:39:00 | 485318 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 161 | Jensen,Marie H. | OK H.T.F. | 12:05:00 | 127542 |
| 162 | Baumann,Silke | Søllerød OK | 12:07:00 | 69731 |
| 163 | Christoffersen,Cæcilie | Svendborg OK | 12:09:00 | 139911 |
| 164 | Føns,Sofie | OK GORM | 12:11:00 | 136006 |
| 165 | Konring,Caroline | Søllerød OK | 12:13:00 | 118055 |
| 166 | Zethner,Rikke | OK Øst Birkerød | 12:15:00 | 136131 |
| 167 | Søgaard,Ingrid | Aarhus 1900 Orientering | 12:17:00 | 483187 |
| 168 | Nisgaard,Cecilie H. | OK GORM | 12:19:00 | 123051 |
| 169 | Kristensen,Josephine | OK Snab | 12:21:00 | 86748 |
| 170 | Henriksen,Mette Ottesen | Odense OK | 12:23:00 | 140728 |
| 171 | Bergmann,Camilla | Allerød OK | 12:25:00 | 136442 |
| 172 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 12:27:00 | 470585 |
| 173 | Knudsen,Inge S. | Faaborg OK | 12:29:00 | 88935 |
| 174 | Hagner,Stine Bagger | Silkeborg OK | 12:31:00 | 118061 |
| 175 | Klingenberg,Emma | Faaborg OK | 12:33:00 | 114720 |
| 176 | Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | 12:35:00 | 402203 |
| 177 | Klinting,Signe | FIF Hillerød Orientering | 12:37:00 | 136667 |
| 178 | Hauerslev,Marie | OK Pan Århus | 12:39:00 | 118065 |
| 179 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 12:41:00 | 131184 |
| 180 | Bobach,Ida | Silkeborg OK | 12:43:00 | 485180 |
| 181 | Mogensen,Zenia Hejlskov | St. Binderup OK | 12:45:00 | 129292 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 101 | Bunk,Lina Margrethe | OK Pan Århus | 11:01:00 | 90971 |
| 102 | Larsen,Julie | Tisvilde Hegn OK | 11:03:00 | 69705 |
| 103 | Buch,Pernille | OK GORM | 11:05:00 | 408525 |
| 104 | Brunstedt,Pernille | OK Øst Birkerød | 11:07:00 | 90928 |
| 105 | McGrail,Vanessa | Søllerød OK | 11:09:00 | 69668 |
| 106 | Bobach,Anna | Aalborg OK | 11:11:00 | 127769 |
| 107 | Jørgensen,Henriette K. | OK Pan Århus | 11:13:00 | 410494 |
| 108 | Thomsen,Sarah Naomi | Horsens OK | 11:15:00 | 405561 |
| 109 | Nielsen,Trine | OK Pan Århus | 11:17:00 | 90925 |
| 110 | Nielsen,Birgitte Honore | Aalborg OK | 11:19:00 | 139075 |
| 111 | Nørgaard,Rikke | OK Pan Århus | 11:21:00 | 407495 |
| 112 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 11:23:00 | 75019 |
| 113 | Pedersen,Grethe Leth | OK Pan Århus | 11:25:00 | 90770 |
| 114 | Thommesen,Anne Marie | Ballerup OK | 11:27:00 | 132027 |
| 115 | Finderup,Henriette | OK Pan Århus | 11:29:00 | 87552 |
| 116 | Iversen,Runa | Horsens OK | 11:31:00 | 141597 |
| 117 | Skammelsen,Stinne | OK Pan Århus | 11:33:00 | 139210 |
| 118 | Busch,Ditte | OK Snab | 11:35:00 | 90927 |
| 119 | Christensen,Rie Stenhøj Baun | OK Pan Århus | 11:37:00 | 90939 |
| 120 | Landsperg,Tenna Nørgaard | Tisvilde Hegn OK | 11:39:00 | 410471 |
| 121 | Linde,Ane | OK Pan Århus | 11:41:00 | 485114 |
| 122 | Kofoed,Rikke | OK Øst Birkerød | 11:43:00 | 90983 |
| 123 | Semak,Masha | Farum OK | 11:45:00 | 146707 |
| 124 | Hjerrild,Mette | OK Pan Århus | 11:47:00 | 409083 |
| 125 | Søderlund,Line | Farum OK | 11:49:00 | 146706 |
| 126 | Bramming,Maja | Odense OK | 11:51:00 | 136127 |
| 127 | Jensen,Lærke Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 11:53:00 | 85797 |
| 128 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 11:55:00 | 410626 |
| 129 | Bobach,Helle | Aalborg OK | 11:57:00 | 131158 |
| 130 | Sommer,Pernille | OK Øst Birkerød | 11:59:00 | 90978 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 321 | Pihl,Bente | OK Roskilde | 12:52:00 | 114278 |
| 322 | Harfot,Berit | Horsens OK | 12:54:00 | 136356 |
| 323 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 12:56:00 | 71553 |
| 324 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 12:58:00 | 131183 |
| 325 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 13:00:00 | 85798 |
| 326 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 13:02:00 | 69599 |
| 327 | Lunding,Anita | Svendborg OK | 13:04:00 | 95066 |
| 328 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 13:06:00 | 136318 |
| 329 | Møller,Kirsten | Søllerød OK | 13:08:00 | 69669 |
| 330 | Dahl,Dorte | FIF Hillerød Orientering | 13:10:00 | 114263 |
| 331 | Prokhorova,Tanya | OK H.T.F. | 13:12:00 | 96055 |
| 332 | Simonsen,Sandra | FIF Hillerød Orientering | 13:14:00 | 69691 |
| 333 | Sørensen,Anette Bagger | Silkeborg OK | 13:16:00 | 118076 |
| 334 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 13:18:00 | 88939 |
| 335 | Kliem,Bodil Karlsmose | Farum OK | 13:20:00 | 146709 |
| 336 | Nissen,Claudia | OK Esbjerg | 13:22:00 | 98416 |
| 337 | Steffensen,Mette Rønning | OK Øst Birkerød | 13:24:00 | 90980 |
| 338 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 13:26:00 | 139026 |
| 339 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 13:28:00 | 125000 |
| 340 | Fogh,Hanne | OK Sorø | 13:30:00 | 90976 |
| 341 | Frandsen,Gitte | Aarhus 1900 Orientering | 13:32:00 | 410517 |
| 342 | Valsø,Helle | Farum OK | 13:34:00 | 146708 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 351 | Jensen,Hanne Møller | OK Roskilde | 12:49:00 | 67891 |
| 352 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 12:51:00 | 118075 |
| 353 | Jensen,Jette H. | OK H.T.F. | 12:53:00 | 127541 |
| 354 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 12:55:00 | 134420 |
| 355 | Sørensen,Helle | OK Melfar | 12:57:00 | 485204 |
| 356 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 12:59:00 | 95920 |
| 357 | Midtgaard,Trine | OK Roskilde | 13:01:00 | 67892 |
| 358 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 13:03:00 | 132036 |
| 359 | Sørensen,Leysa | Silkeborg OK | 13:05:00 | 139910 |
| 360 | Baden,Ingelise | OK H.T.F. | 13:07:00 | 127539 |
| 361 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 13:09:00 | 136171 |
| 362 | Sucksdorff,Gigi | OK 73 | 13:11:00 | 123029 |
| 363 | Halland,Birgitte Erskov | OK Øst Birkerød | 13:13:00 | 90941 |
| 364 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 13:15:00 | 69712 |
| 365 | Skovbjerg,Lisbeth | Odense OK | 13:17:00 | 86724 |
| 366 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 13:19:00 | 127524 |
| 367 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 13:21:00 | 69697 |
| 368 | Nielsen,Kate | OK Snab | 13:23:00 | 86741 |
| 369 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 13:25:00 | 117951 |
| 370 | Friberg,Lotte | FIF Hillerød Orientering | 13:27:00 | 85789 |
| 371 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 13:29:00 | 90764 |
| 372 | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 13:31:00 | 85812 |
| 373 | Ivarsen,Hanne | OK Pan Århus | 13:33:00 | 410902 |
| 374 | Svenningsen,Helle | Aarhus 1900 Orientering | 13:35:00 | 401662 |
| 375 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 13:37:00 | 96046 |
| 376 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 13:39:00 | 485312 |
| 377 | Gunnersen,Anne | Kolding OK | 13:41:00 | 408628 |
| 378 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 13:43:00 | 485193 |
| 379 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 13:45:00 | 485278 |
| 380 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 13:47:00 | 129703 |
| 381 | Møllsøe,Leni | OK Roskilde | 13:49:00 | 114820 |
| 382 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 13:51:00 | 403316 |
| 383 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 13:53:00 | 95935 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 401 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 13:04:00 | 409445 |
| 402 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | 13:06:00 | 136285 |
| 403 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 13:08:00 | 485331 |
| 404 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 13:10:00 | 488347 |
| 405 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 13:12:00 | 312767 |
| 406 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 13:14:00 | 485303 |
| 407 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 13:16:00 | 122502 |
| 408 | Olesen,Eva Konring | FIF Hillerød Orientering | 13:18:00 | 69692 |
| 409 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 13:20:00 | 114268 |
| 410 | Iddles,Carol | Viborg OK | 13:22:00 | 483118 |
| 411 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan Århus | 13:24:00 | 118063 |
| 412 | Johnsen,Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | 13:26:00 | 69706 |
| 413 | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | 13:28:00 | 134113 |
| 414 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 13:30:00 | 127553 |
| 415 | Baun,Susanne | Horsens OK | 13:32:00 | 122408 |
| 416 | Hyldelund,Hanne | OK H.T.F. | 13:34:00 | 116780 |
| 417 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 13:36:00 | 132031 |
| 418 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 13:38:00 | 485177 |
| 419 | Erskov,Anne | OK Øst Birkerød | 13:40:00 | 136157 |
| 420 | Lundorff,Lena | Viborg OK | 13:42:00 | 131160 |
| 421 | Schou,Helle | OK Snab | 13:44:00 | 410502 |
| 422 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 13:46:00 | 145103 |
| 423 | Hougaard,Jytte | OK Roskilde | 13:48:00 | 67890 |
| 424 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 13:50:00 | 114342 |
| 425 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 13:52:00 | 409465 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 431 | Husen,Annlou | Farum OK | 12:56:00 | 405178 |
| 432 | Larsen,Grethe | Køge OK | 12:58:00 | 131185 |
| 433 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 13:00:00 | 95942 |
| 434 | Christiansen,Gerda Marie | Tisvilde Hegn OK | 13:02:00 | 129633 |
| 435 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 13:04:00 | 96069 |
| 436 | Andersen,Merete Ravnshøj | Herlufsholm OK | 13:06:00 | 411640 |
| 437 | Folino,Betty | FIF Hillerød Orientering | 13:08:00 | 75020 |
| 438 | Søndergård,Erna | Farum OK | 13:10:00 | 146710 |
| 439 | Bentzen,Janet | OK Øst Birkerød | 13:12:00 | 140900 |
| 440 | Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK | 13:14:00 | 404410 |
| 441 | Gade,Pia | Viborg OK | 13:16:00 | 411606 |
| 442 | Ditlevsen,Trille | Horsens OK | 13:18:00 | 122411 |
| 443 | Damsgaard,Lisbeth | Søllerød OK | 13:20:00 | 139478 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 451 | Helms,Birthe | Silkeborg OK | 12:13:00 | 69727 |
| 452 | Hansen,Else Juul | Søllerød OK | 12:15:00 | 69672 |
| 453 | Nielsen,Ellen | Horsens OK | 12:17:00 | 136125 |
| 454 | Bøgevig,Vibeke | Søllerød OK | 12:19:00 | 403599 |
| 455 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 12:21:00 | 139139 |
| 456 | Ingvardsen,Bente | Holstebro Ok | 12:23:00 | 485260 |
| 457 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 12:25:00 | 488342 |
| 458 | MacLassen,Ansa | Mariager Fjord OK | 12:27:00 | 95918 |
| 459 | Worm,Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 12:29:00 | 483183 |
| 460 | Jørgensen,Inge | OK Roskilde | 12:31:00 | 407145 |
| 461 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 12:33:00 | 95947 |
| 462 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 12:35:00 | 140150 |
| 463 | Ellekilde,Kirsten | Helsingør SOK | 12:37:00 | 122991 |
| 464 | Hass,Else | OK Pan Århus | 12:39:00 | 116344 |
| 465 | Fredberg,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | 12:41:00 | 86720 |
| 466 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 12:43:00 | 117949 |
| 467 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 12:45:00 | 111449 |
| 468 | Thisted,Ellen | Søllerød OK | 12:47:00 | 483048 |
| 469 | Krog,Anna Marie | Silkeborg OK | 12:49:00 | 69698 |
| 470 | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus | 12:51:00 | 90924 |
| 471 | Brage,Musse | OK Melfar | 12:53:00 | 485217 |
| 472 | Dam,Mette | Viborg OK | 12:55:00 | 407188 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 501 | Hansen,Peter | OK Sorø | 11:01:00 | 90943 |
| 502 | Pedersen,Anders Huus | Søllerød OK | 11:04:00 | 69671 |
| 503 | Fogh,Isak Mikkel | OK Sorø | 11:07:00 | 90767 |
| 504 | Kirkegaard,Asger Skytte | Tisvilde Hegn OK | 11:10:00 | 69707 |
| 505 | Knudsen,Morten | OK Melfar | 11:13:00 | 485710 |
| 506 | Iversen,Jonas | Odense OK | 11:16:00 | 136158 |
| 507 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 11:19:00 | 411418 |
| 508 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 11:22:00 | 142308 |
| 509 | Lassen,Mads | Søllerød OK | 11:25:00 | 85202 |
| 510 | Behrend,André Schmidt | Farum OK | 11:28:00 | 69674 |
| 511 | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | 11:31:00 | 141599 |
| 512 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 11:34:00 | 129605 |
| 513 | Møller,Laurits Bidstrup | Randers OK | 11:37:00 | 407663 |
| 514 | Højholt,Frederik Eeg | Kolding OK | 11:40:00 | 85823 |
| 515 | Frich,Mads Midtgaard | OK Roskilde | 11:43:00 | 114259 |
| 516 | Henriksen,Anders Lunding | Svendborg OK | 11:46:00 | 88930 |
| 517 | Klinkby,Mathias | Holbæk OK | 11:49:00 | 131186 |
| 518 | Weber,Aksel Scherfig | Tisvilde Hegn OK | 11:52:00 | 85212 |
| 519 | Jessen,Alexander Ulsøe | OK Roskilde | 11:55:00 | 69603 |
| 520 | Illum,Martin | Søllerød OK | 11:58:00 | 98808 |
| 521 | Olsen,Sebastian Laust | Tisvilde Hegn OK | 12:01:00 | 85211 |
| 522 | Jess,Rasmus Møller | OK Roskilde | 12:04:00 | 69616 |
| 523 | Gjøtterup,Christoffer | Faaborg OK | 12:07:00 | 410878 |
| 524 | Kronil,Emil Koch | Allerød OK | 12:10:00 | 69708 |
| 525 | Krogh,Frederik Erskov | OK Øst Birkerød | 12:13:00 | 90982 |
| 526 | Wilhardt,Joakim | Svendborg OK | 12:16:00 | 121172 |
| 527 | Skovbæk,Johan Lindbjerg | OK Øst Birkerød | 12:19:00 | 90973 |
| 528 | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | 12:22:00 | 90974 |
| 529 | Møller,Christian | Aalborg OK | 12:25:00 | 62004 |
| 530 | Blok,Thomas | OK Snab | 12:28:00 | 86752 |
| 531 | Fogh,Jonas Emil | OK Sorø | 12:31:00 | 90922 |
| 532 | Øhlenschlæger,Sune | OK Øst Birkerød | 12:34:00 | 136128 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 567 | Rasmussen,Rune | Søllerød OK | 10:59:00 | 85210 |
| 541 | Schou,Morten | OK Snab | 11:02:00 | 408569 |
| 542 | Fogh,Narmer Rolf | OK Sorø | 11:05:00 | 90763 |
| 543 | Mathiasen,Adam Krog | Odense OK | 11:08:00 | 86709 |
| 544 | Damgaard,Joakim | OK GORM | 11:11:00 | 136018 |
| 545 | Weber,Anton Scherfig | Tisvilde Hegn OK | 11:14:00 | 69713 |
| 546 | Wilhardt,Nikolaj | Svendborg OK | 11:17:00 | 117562 |
| 547 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | 11:20:00 | 114718 |
| 548 | Maag,Magnus | Søllerød OK | 11:23:00 | 85203 |
| 549 | Sørensen,Rasmus | OK Melfar | 11:26:00 | 485203 |
| 550 | Aaen,Mikkel | Farum OK | 11:29:00 | 69673 |
| 551 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 11:32:00 | 85213 |
| 552 | Thomsen,Silas Frederik | Horsens OK | 11:35:00 | 117953 |
| 553 | Bisp-Pedersen,Anders | Odense OK | 11:38:00 | 84121 |
| 554 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 11:41:00 | 116781 |
| 555 | Kristensen,Magnus | OK Snab | 11:44:00 | 86745 |
| 556 | Jessen,Nicklas Finderup | OK H.T.F. | 11:47:00 | 129932 |
| 557 | Wraa,Mathias | Tisvilde Hegn OK | 11:50:00 | 85215 |
| 558 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 11:53:00 | 121178 |
| 559 | Øhlenschlæger,Asker | OK Øst Birkerød | 11:56:00 | 90979 |
| 560 | Knudsen,Thomas | OK Melfar | 11:59:00 | 485215 |
| 561 | Drøger Hansen,Martin | FIF Hillerød Orientering | 12:02:00 | 146701 |
| 562 | Benfeldt,Jakob Mollerup | Odense OK | 12:05:00 | 139363 |
| 563 | Stannum,Bertram Kopp | Tisvilde Hegn OK | 12:08:00 | 85214 |
| 564 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 12:11:00 | 121173 |
| 565 | Gaarsdal,Malthe | Farum OK | 12:14:00 | 69675 |
| 566 | Jacobsen,Mikkel | Odense OK | 12:17:00 | 134108 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 598 | Schønning,Eskil | OK West | 11:55:00 | 427871 |
| 571 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | 11:57:00 | 140118 |
| 572 | Frich,Martin Midtgaard | OK Roskilde | 11:59:00 | 404368 |
| 573 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 12:01:00 | 485201 |
| 574 | Hauerslev,Victor | OK Pan Århus | 12:03:00 | 118064 |
| 575 | Kragh,Jacob Laage | OK Roskilde | 12:05:00 | 114819 |
| 576 | Huaschildt,Christian | Odense OK | 12:07:00 | 90651 |
| 577 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 12:09:00 | 401926 |
| 578 | Pihl,Rolf | OK Roskilde | 12:11:00 | 114277 |
| 579 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 12:13:00 | 483325 |
| 580 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 12:15:00 | 136441 |
| 581 | Iversen,Jakob | Kolding OK | 12:17:00 | 114338 |
| 582 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 12:19:00 | 90970 |
| 583 | Skovbjerg,Asger | Odense OK | 12:21:00 | 88683 |
| 584 | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | 12:23:00 | 98806 |
| 585 | Bødker,Andreas | Aarhus 1900 Orientering | 12:25:00 | 407217 |
| 586 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 12:27:00 | 90757 |
| 587 | Rasmussen,Mathias A. | OK GORM | 12:29:00 | 123052 |
| 588 | Benfeldt,Mads Mollerup | Odense OK | 12:31:00 | 76485 |
| 589 | Sie,Joakim Sehested | OK Øst Birkerød | 12:33:00 | 90771 |
| 590 | Agervold,Nikolaj William | Tisvilde Hegn OK | 12:35:00 | 406054 |
| 591 | Frandsen,Magnus | Aarhus 1900 Orientering | 12:37:00 | 410516 |
| 592 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 12:39:00 | 485214 |
| 593 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 12:41:00 | 409073 |
| 594 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 12:43:00 | 409443 |
| 595 | Blok,Kristian | OK Snab | 12:45:00 | 113333 |
| 596 | Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 12:47:00 | 129604 |
| 597 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 12:49:00 | 408566 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 61 | Skovsgaard,Mikkel B. | Viborg OK | 11:01:00 | 140903 |
| 62 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 11:03:00 | 407545 |
| 63 | Mose,Hans Christian | Vestjysk Orienteringsklub | 11:05:00 | 485296 |
| 64 | Pedersen,Christian | Herning Orienteringsklub | 11:07:00 | 122996 |
| 65 | Vejsnæs,Thomas | OK Sorø | 11:09:00 | 408828 |
| 66 | Nielsen,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 11:11:00 | 69716 |
| 67 | Grønberg,Christian V. | OK Roskilde | 11:13:00 | 69602 |
| 68 | Dinesen,Kasper Ankjær | Svendborg OK | 11:15:00 | 410106 |
| 69 | Damgaard,Nikolaj | OK GORM | 11:17:00 | 136028 |
| 70 | Nielsen,Stefan | Tisvilde Hegn OK | 11:19:00 | 69714 |
| 71 | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | 11:21:00 | 130162 |
| 72 | Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens OK | 11:23:00 | 139399 |
| 73 | Iversen,Rasmus | Odense OK | 11:25:00 | 75043 |
| 74 | Pedersen,Kim Baunehøj | OK Roskilde | 11:27:00 | 116729 |
| 75 | Ringive,Mathias H. | OK GORM | 11:29:00 | 123041 |
| 76 | Stendevad,Lars | Tisvilde Hegn OK | 11:31:00 | 69717 |
| 77 | Kragh,Martin Laage | OK Roskilde | 11:33:00 | 113476 |
| 78 | Sloth,Kristoffer | Aalborg OK | 11:35:00 | 139128 |
| 79 | Andersen,Michael | OK Roskilde | 11:37:00 | 69601 |
| 80 | Henriksen,Rasmus Lunding | Svendborg OK | 11:39:00 | 407238 |
| 81 | Johansen,Mikkel | Aalborg OK | 11:41:00 | 109158 |
| 82 | Nielsen,Rasmus Folino | FIF Hillerød Orientering | 11:43:00 | 146702 |
| 83 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 11:45:00 | 85204 |
| 84 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 11:47:00 | 409089 |
| 85 | Ødum,Marius Thrane | OK Øst Birkerød | 11:49:00 | 127557 |
| 86 | Boesen,Andreas | OK Roskilde | 11:51:00 | 407600 |
| 87 | Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 11:53:00 | 410872 |
|
| Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| 1 | Skouenborg,Finn | OK Øst Birkerød | 11:00:00 | 136172 |
| 2 | Jensen,Henrik Plenge | Søllerød OK | 11:03:00 | 85207 |
