| Stræktider | Antal |
| Beg. | 7 |
| D-10A | 15 |
| D-10B | 26 |
| D-12A | 23 |
| D-12B | 8 |
| D-14A | 26 |
| D-14B | 4 |
| D-16A | 28 |
| D-16AK | 7 |
| D-16B | 3 |
| D-18A | 38 |
| D-20A | 15 |
| D-20AK | 3 |
| D-20B | 6 |
| D21A | 26 |
| D21AK | 40 |
| D21B | 13 |
| D21C | 18 |
| D35A | 16 |
| D35B | 28 |
| D40A | 32 |
| D45A | 45 |
| D45B | 52 |
| D50A | 45 |
| D55A | 34 |
| D60A | 28 |
| D65A | 34 |
| D70A | 22 |
| H-10A | 11 |
| H-10B | 22 |
| H-12A | 30 |
| H-12B | 11 |
| H-14A | 30 |
| H-14B | 13 |
| H-16A | 35 |
| H-16AK | 8 |
| H-16B | 5 |
| H-18A | 33 |
| H-20A | 38 |
| H-20AM | 5 |
| H-20B | 9 |
| H21A | 50 |
| H21AK | 59 |
| H21AM | 20 |
| H21B | 12 |
| H21C | 1 |
| H35A | 14 |
| H35B | 16 |
| H40A | 45 |
| H45A | 60 |
| H45AK | 42 |
| H45B | 6 |
| H50A | 81 |
| H55A | 67 |
| H55AK | 30 |
| H60A | 86 |
| H65A | 74 |
| H70A | 33 |
| H75A | 18 |
| H80A | 9 |
| Åben1 dag3 | 22 |
| Åben2 dag3 | 15 |
| Åben3 dag3 | 16 |
| Åben4 dag3 | 21 |
| Åben5 dag3 | 15 |
| Åben6 dag3 | 14 |
![]() |