| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 50:03 | Jensen,Freja Lehmann | Holbæk OK | 15:03-1 | 17:50-1 | 17:10-1 |
| 2 | 59:12 | Sommerstad Vee,Emilie | IL Tyrving, N | 17:10-2 | 21:31-2 | 20:31-5 |
| 3 | 1:01:50 | Johansson,Ida Sofie | Odense OK | 19:47-3 | 21:51-3 | 20:12-2 |
| 4 | 1:02:52 | Thomsen,Sofie Krarup | OK Esbjerg | 20:34-4 | 22:05-5 | 20:13-3 |
| 5 | 1:08:18 | Pedersen,Johanne Frisgård | OK H.T.F. | 25:53-12 | 22:03-4 | 20:22-4 |
| 6 | 1:08:43 | Hougaard,Astrid Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 21:38-5 | 24:35-9 | 22:30-6 |
| 7 | 1:09:51 | Simonsen,Siri | FIF Hillerød Orientering | 23:28-8 | 23:13-7 | 23:10-7 |
| 8 | 1:14:36 | Purup-Nielsen,Elise | Horsens OK | 28:01-15 | 22:43-6 | 23:52-10 |
| 9 | 1:16:02 | Østberg,Astrid | OK Roskilde | 26:15-13 | 25:00-10 | 24:47-11 |
| 10 | 1:16:05 | Møller,Randi | OK H.T.F. | 24:18-9 | 26:36-12 | 25:11-12 |
| 11 | 1:16:10 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 24:25-10 | 28:25-13 | 23:20-9 |
| 12 | 1:19:57 | Kokholm,Lea | Horsens OK | 26:23-14 | 25:57-11 | 27:37-17 |
| 13 | 1:21:51 | Frandsen,Emma | OK Sorø | 24:54-11 | 30:19-14 | 26:38-15 |
| 14 | 1:41:58 | Olsen,Sara Nystrøm | Stavanger O-klubb, N | 38:10-19 | 33:04-16 | 30:44-19 |
| 15 | 1:53:44 | Junker,Emma | OK Melfar | 38:11-20 | 37:33-18 | 38:00-24 |
| 16 | 2:07:03 | Rosenkjær,Kristine | Faaborg OK | 47:56-22 | 43:47-20 | 35:20-22 |
| 17 | 2:13:28 | Loft,Elisabeth Thode | Nordvest OK | 42:02-21 | 57:21-22 | 34:05-21 |
| 18 | 2:13:51 | Mortensen,Thalisa Maria | FIF Hillerød Orientering | 34:12-18 | 1:16:24-23 | 23:15-8 |
| 19 | 2:27:22 | Kobberholm,Josephine | OK West | 51:29-23 | 47:49-21 | 48:04-25 |
| 20 | 2:35:07 | Staugaard,Sigrid Høyer | FIF Hillerød Orientering | 1:03:34-24 | 41:49-19 | 49:44-26 |
| 21 | 48:48 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 22:47-6 | DSQ | 26:01-13 |
| 22 | 50:14 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 23:12-7 | DSQ | 27:02-16 |
| 23 | 1:00:25 | Andersen,Sofie Sandbæk | Silkeborg OK | 32:27-17 | DNS | 27:58-18 |
| 24 | 1:04:45 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering, N | 29:23-16 | 35:22-17 | DNS |
| 25 | 1:09:14 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | DNS | 31:15-15 | 37:59-23 |
| 26 | 24:30 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | DNS | 24:30-8 | DNS |
| 27 | 26:20 | Olsen,Maja Schytte | Søllerød OK | DNS | DNS | 26:20-14 |
| 28 | 33:47 | Rørlien,Mari | Fossum IF, N | DNS | DNS | 33:47-20 |
| Harfot,Anne Sofie Thyssen | Horsens OK | DNS | DNS | DNS |
08-04-10 22:18:41 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM