| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 1:43:24 | Berg,Ayoe | Odense OK | 33:31-2 | 32:20-1 | 37:33-1 |
| 2 | 1:49:30 | Kensby,Ingrid | OK TYR, S | 32:50-1 | 35:11-3 | 41:29-3 |
| 3 | 1:56:38 | Rasmussen,Mona | OK H.T.F. | 39:44-13 | 35:19-4 | 41:35-4 |
| 4 | 1:57:58 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 37:57-6 | 40:31-10 | 39:30-2 |
| 5 | 1:58:11 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 38:50-7 | 35:00-2 | 44:21-9 |
| 6 | 2:00:14 | Nielsen,Kate | OK Snab | 38:56-8 | 36:45-5 | 44:33-11 |
| 7 | 2:01:40 | Ravnan,Ingrid | OL Toten-Troll, N | 36:45-4 | 41:39-12 | 43:16-8 |
| 8 | 2:01:55 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 36:07-3 | 43:54-15 | 41:54-5 |
| 9 | 2:02:20 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 40:01-14 | 39:54-9 | 42:25-7 |
| 10 | 2:03:30 | Fershalova,Viktoria | Baltiyskiy bereg Russia | 37:27-5 | 43:53-14 | 42:10-6 |
| 11 | 2:05:12 | Jørgensen,Vibeke | OK Pan Århus | 39:29-11 | 39:29-7 | 46:14-16 |
| 12 | 2:06:26 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 40:05-15 | 40:57-11 | 45:24-13 |
| 13 | 2:07:06 | Dahl,Lisbeth | Helsingborgs Sok, S | 43:39-21 | 39:05-6 | 44:22-10 |
| 14 | 2:07:39 | Andersen,Kirsten | Karup OK | 41:51-18 | 39:49-8 | 45:59-15 |
| 15 | 2:13:16 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 39:43-12 | 48:29-23 | 45:04-12 |
| 16 | 2:13:56 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 39:25-10 | 47:07-21 | 47:24-17 |
| 17 | 2:14:14 | Kowsky,Helle | Rønne IK Orientering | 40:33-16 | 42:07-13 | 51:34-20 |
| 18 | 2:20:02 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 43:30-20 | 44:23-16 | 52:09-22 |
| 19 | 2:21:33 | Meyer,Carina | OK Roskilde | 39:12-9 | 52:43-31 | 49:38-18 |
| 20 | 2:21:49 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 42:11-19 | 48:03-22 | 51:35-21 |
| 21 | 2:24:08 | Sieg,Karen | Horsens OK | 48:52-28 | 44:26-17 | 50:50-19 |
| 22 | 2:25:11 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 46:17-25 | 46:36-18 | 52:18-23 |
| 23 | 2:28:14 | Schou,Helle | OK Snab | 47:09-27 | 47:06-20 | 53:59-27 |
| 24 | 2:30:18 | Baun,Susanne | Horsens OK | 45:03-23 | 52:22-30 | 52:53-25 |
| 25 | 2:30:47 | Jensen,Lone Marianne | Nordvest OK | 45:48-24 | 49:20-26 | 55:39-28 |
| 26 | 2:31:25 | Bigum,Stine | OK Pan Århus | 41:46-42 | 48:33-24 | 45:34-14 |
| 27 | 2:35:49 | Leibrandt,Claudia | TSV Malente, D | 51:59-32 | 51:15-29 | 52:35-24 |
| 28 | 2:41:51 | Halborg-Madsen,Anna | Viborg OK | 46:33-26 | 49:21-27 | 1:05:57-37 |
| 29 | 2:45:15 | Krüger,Birgitte | Helsingør SOK | 43:58-22 | 46:54-19 | 1:14:23-43 |
| 30 | 2:46:17 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 55:09-38 | 54:44-34 | 56:24-29 |
| 31 | 2:47:23 | Kæmpe,Catrine | Silkeborg OK | 53:29-35 | 50:34-28 | 1:03:20-33 |
| 32 | 2:49:58 | Kamstrup Hovind,Kari | Raumar Orientering, N | 51:51-31 | 54:39-33 | 1:03:28-34 |
| 33 | 2:50:27 | Wraa,Birgitte | Tisvilde Hegn OK | 50:04-30 | 1:00:40-38 | 59:43-31 |
| 34 | 2:52:00 | Jensen,Susan Lehmann | Holbæk OK | 52:06-33 | 54:32-32 | 1:05:22-35 |
| 35 | 2:52:15 | Germann,Erna | Horsens OK | 53:49-37 | 1:01:49-40 | 56:37-30 |
| 36 | 2:52:37 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 52:28-34 | 1:06:30-41 | 53:39-26 |
| 37 | 3:01:31 | Vest,Hanne | Svendborg OK | 57:09-41 | 55:34-35 | 1:08:48-38 |
| 38 | 3:02:22 | Pedersen,Hanne | OK Roskilde | 58:06-43 | 58:32-37 | 1:05:44-36 |
| 39 | 3:03:04 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 53:42-36 | 1:06:52-42 | 1:02:30-32 |
| 40 | 3:04:39 | Hougaard,Jytte | OK Roskilde | 49:25-29 | 1:01:48-39 | 1:13:26-42 |
| 41 | 3:10:44 | Færing,Annette | Svendborg OK | 1:00:22-45 | 57:25-36 | 1:12:57-41 |
| 42 | 3:19:09 | Aabye,AnneLi | Ballerup OK | 59:33-44 | 1:09:51-43 | 1:13:38-40 |
| 43 | 3:34:35 | Langkilde,Birte | Ballerup OK | 55:31-39 | 1:29:26-47 | 1:09:38-39 |
| 44 | 3:42:56 | Baerts,Anita | BRASCA, B | 1:05:53-46 | 1:15:12-45 | 1:21:51-44 |
| 45 | 3:53:39 | Thorsen,Lene | OK West | 1:10:31-47 | 1:12:08-44 | 1:31:00-45 |
| 46 | 1:30:54 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 41:35-17 | 49:19-25 | DNS |
| 47 | 2:19:18 | Christiansen,Susanne | Farum OK | 57:00-40 | 1:22:18-46 | DNS |
| 48 | 1:30:19 | Nielsen,Lise | OK H.T.F. | 1:30:19-48 | DNS | DNS |
08-04-10 22:18:41 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM