| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 1:18:54 | Andersen,Henrik Y. | Lia, N | 23:36-1 | 33:08-6 | 22:10-2 |
| 2 | 1:19:28 | Termansen,Anders | OK SYD | 25:41-2 | 29:05-3 | 24:42-5 |
| 3 | 1:19:59 | Jørgensen,Audun | Østmarka OK, N | 25:54-3 | 31:23-4 | 22:42-4 |
| 4 | 1:20:22 | Petersen,Mathias | Haslev OK | 29:57-4 | 27:49-1 | 22:36-3 |
| 5 | 1:36:05 | Jacobsen,Jan Kristian | O. K. Sør, N | 32:36-7 | 35:36-10 | 27:53-7 |
| 6 | 1:38:38 | Kobberholm,Mikkel | OK West | 33:10-8 | 37:09-11 | 28:19-8 |
| 7 | 1:39:56 | Højlund,Rasmus | OK H.T.F. | 31:38-6 | 38:38-12 | 29:40-11 |
| 8 | 1:41:11 | Bossen,Martin S. | OK H.T.F. | 30:58-5 | 41:01-13 | 29:12-10 |
| 9 | 2:06:10 | Sørensen,Andreas | Aalborg OK | 43:01-9 | 49:40-14 | 33:29-12 |
| 10 | 46:57 | Berg,Daniel | Gjö-Vard o-lag, N | DSQ | 28:30-2 | 18:27-1 |
| 11 | 58:49 | Coward,Morten | O. K. Sør, N | DSQ | 32:30-5 | 26:19-6 |
| 12 | 1:01:59 | Harfot,Jonas Thyssen | Horsens OK | DNS | 33:31-7 | 28:28-9 |
| 13 | 2:04:32 | Gjøderum-Svenningsen,Marius | Aarhus 1900 Orientering | DSQ | 1:11:49-15 | 52:43-13 |
| 14 | 34:32 | Thomsen,Jakob K. | OK Esbjerg | DSQ | 34:32-8 | DNS |
| 15 | 35:22 | Svarer,Nicolai | OK Esbjerg | DNS | 35:22-9 | DNS |
08-04-10 22:18:41 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM