| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 2:06:51 | Wallström,Nichlas | Sävedalens AIK, S | 40:06-1 | 42:19-2 | 44:26-2 |
| 2 | 2:07:21 | Buch,Kenneth | Halden SK, N | 43:18-7 | 40:54-1 | 43:09-1 |
| 3 | 2:09:30 | Nilsson,Thomas | Eslövs FK, S | 40:11-2 | 43:34-3 | 45:45-3 |
| 4 | 2:13:48 | Berglund,Lars | Ringerike Orienteringslag, N | 41:14-3 | 44:04-4 | 48:30-5 |
| 5 | 2:20:44 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering, N | 42:00-4 | 49:00-10 | 49:44-6 |
| 6 | 2:22:42 | Pedersen,Bo Lindholm | PI-København | 49:05-14 | 46:08-5 | 47:29-4 |
| 7 | 2:22:58 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK, N | 43:06-5 | 46:43-6 | 53:09-14 |
| 8 | 2:23:00 | Munktved,Lars | Allerød OK | 45:03-9 | 47:42-7 | 50:15-8 |
| 9 | 2:23:09 | Henriksen,Sune Ribergaard | OK Pan Århus | 43:13-6 | 49:39-11 | 50:17-9 |
| 10 | 2:23:19 | Richter,Kim | Sandnes IL, N | 44:59-8 | 48:15-8 | 50:05-7 |
| 11 | 2:32:27 | Clemmensen,Kåre | St. Binderup OK | 47:56-11 | 50:51-13 | 53:40-16 |
| 12 | 2:32:35 | Scheel,Jan | OK Pan Århus | 48:40-12 | 52:48-17 | 51:07-11 |
| 13 | 2:33:40 | Christensen,Martin | OK Pan Århus | 50:45-21 | 50:20-12 | 52:35-13 |
| 14 | 2:35:28 | Cordes,Frederik | Nykøbing F. Roklub - orienteri | 50:37-20 | 53:01-18 | 51:50-12 |
| 15 | 2:35:54 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 53:30-31 | 51:35-15 | 50:49-10 |
| 16 | 2:36:58 | Gilleladen,Anders | OK Pan Århus | 53:31-32 | 48:39-9 | 54:48-17 |
| 17 | 2:38:07 | Østergaard,Lasse | Mariager Fjord OK | 53:19-29 | 51:35-15 | 53:13-15 |
| 18 | 2:39:16 | Rosenkjær,Johnny | Faaborg OK | 49:08-15 | 54:01-19 | 56:07-20 |
| 19 | 2:42:18 | Jørgensen,Rein Ole | Østmarka OK, N | 49:27-16 | 54:15-20 | 58:36-24 |
| 20 | 2:42:37 | Gullord,Eirik | Gjö-Vard o-lag, N | 52:16-25 | 51:31-14 | 58:50-25 |
| 21 | 2:43:37 | Mikkelsen,Mark | Herning Orienteringsklub | 52:32-27 | 54:51-21 | 56:14-21 |
| 22 | 2:44:24 | Bandt,Uli | TSV Worpswede, D | 50:20-19 | 56:53-26 | 57:11-23 |
| 23 | 2:45:22 | Thell,Arne | Eslövs FK, S | 49:57-17 | 1:00:28-35 | 54:57-18 |
| 24 | 2:45:48 | Laier,Steffan | OK Snab | 51:22-23 | 57:17-28 | 57:09-22 |
| 25 | 2:46:03 | Hilker,Thomas | Bielefelder TG, D | 52:31-26 | 57:46-29 | 55:46-19 |
| 26 | 2:48:45 | Rex,William | OK Landehof, S | 48:40-12 | 58:25-33 | 1:01:40-27 |
| 27 | 2:49:30 | Schliebener,Stephan | OLV Uslar, D | 50:55-22 | 55:31-23 | 1:03:04-30 |
| 28 | 2:53:56 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 51:27-24 | 58:12-30 | 1:04:17-32 |
| 29 | 2:55:44 | Meier,Rolf Andersen | Odense OK | 55:05-36 | 56:28-25 | 1:04:11-31 |
| 30 | 2:56:28 | Kirkegaard,Steen R. | Svendborg OK | 49:58-18 | 1:04:38-42 | 1:01:52-28 |
| 31 | 2:56:40 | Finderup,Mogens | OK Pan Århus | 53:29-30 | 1:00:45-37 | 1:02:26-29 |
| 32 | 2:56:48 | Tveten,Jørn | Indre Østfold OK, N | 54:45-34 | 57:12-27 | 1:04:51-33 |
| 33 | 3:01:22 | Knoll,Thies | Bielefelder TG, D | 57:32-39 | 55:33-24 | 1:08:17-39 |
| 34 | 3:01:52 | Baagø,Allan | OK GORM | 54:50-35 | 1:01:48-39 | 1:05:14-34 |
| 35 | 3:02:50 | Pedersen,Morten Stilling | Rold Skov OK | 56:10-37 | 1:00:42-36 | 1:05:58-37 |
| 36 | 3:08:15 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL, N | 53:40-33 | 58:13-31 | 1:16:22-46 |
| 37 | 3:12:44 | Jeppesen,Stefan | Karup OK | 1:04:50-49 | 1:02:03-40 | 1:05:51-36 |
| 38 | 3:12:56 | Frederiksen,Morten | OK West | 1:06:01-50 | 59:59-34 | 1:06:56-38 |
| 39 | 3:13:31 | Hansen,Thomas Krüger | Vestjysk Orienteringsklub | 58:37-42 | 1:05:28-43 | 1:09:26-40 |
| 40 | 3:20:55 | Lundsgaard,Jesper | Vestjysk Orienteringsklub | 1:00:38-44 | 1:08:23-46 | 1:11:54-42 |
| 41 | 3:21:42 | Tveten,Jan Erik | Indre Østfold OK, N | 58:30-41 | 1:04:05-41 | 1:19:07-49 |
| 42 | 3:23:45 | Mikkelsen,Bent | Faaborg OK | 1:00:59-46 | 1:11:09-49 | 1:11:37-41 |
| 43 | 3:24:53 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt, D | 59:59-43 | 1:08:37-47 | 1:16:17-45 |
| 44 | 3:30:39 | Eikum,Thomas Schanke | Sandnes IL, N | 58:01-40 | 1:17:17-52 | 1:15:21-44 |
| 45 | 3:30:41 | Kobberholm,Henrik | OK West | 1:03:26-48 | 1:09:39-48 | 1:17:36-48 |
| 46 | 3:36:45 | Kracht,Jesper | PI-København | 1:01:06-47 | 1:11:18-50 | 1:24:21-52 |
| 47 | 3:38:14 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:00:47-45 | 1:06:59-44 | 1:30:28-54 |
| 48 | 3:38:17 | Andersen,Lars M. | St. Binderup OK | 1:07:13-53 | 1:14:14-51 | 1:16:50-47 |
| 49 | 3:45:01 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:07:16-54 | 1:23:39-55 | 1:14:06-43 |
| 50 | 3:52:05 | Schröder,Malte | TSV Malente, D | 1:08:44-56 | 1:17:57-53 | 1:25:24-53 |
| 51 | 3:55:45 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | OK Pan Århus | 1:07:47-55 | 1:24:20-56 | 1:23:38-51 |
| 52 | 4:01:38 | True,Dan | Mariager Fjord OK | 1:13:24-57 | 1:25:41-57 | 1:22:33-50 |
| 53 | 4:29:48 | Ramsgaard,Kristoffer | OK SYD | 1:06:52-51 | 1:47:13-60 | 1:35:43-55 |
| 54 | 5:18:23 | Junker,Finn | OK Melfar | 1:42:27-60 | 1:43:34-59 | 1:52:22-56 |
| 55 | 1:40:59 | Mikkelsen,Arne Nørgaard | OK Djurs | 45:47-10 | 55:12-22 | DNS |
| 56 | 2:00:22 | Lüthje,Mikael | Mariager Fjord OK | DNS | 1:00:45-37 | 59:37-26 |
| 57 | 2:05:20 | Sørensen,Lars | Nykøbing F. Roklub - orienteri | 1:07:07-52 | 58:13-31 | DSQ |
| 58 | 2:22:42 | Harfot,Anders | Horsens OK | 1:15:00-58 | 1:07:42-45 | DNS |
| 59 | 2:23:37 | Liengård,Jens | OK Snab | DSQ | 1:18:15-54 | 1:05:22-35 |
| 60 | 2:51:15 | Kristensen,Dennis Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:15:54-59 | 1:35:21-58 | DSQ |
| 61 | 52:41 | Leineweber,Thomas Daell | OK Snab | 52:41-28 | DNS | DSQ |
| 62 | 56:40 | Pallesen,Peter | OK SYD | 56:40-38 | DSQ | DNS |
| Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | DSQ | DNS | DNS | ||
| Madsen,Mads | Nykøbing F. Roklub - orienteri | DNS | DNS | DNS |
08-04-10 22:18:42 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM