Påskeløb 2010

.

Total resultat H45A

3 løb tæller
Rank
Total Navn Klub01.0402.0403.04
1 2:24:41Berg,AndersLinköpings OK, S48:53-1 46:50-1 48:58-3
2 2:27:33Ødum,RasmusOK Øst Birkerød50:54-4 47:43-2 48:56-2
3 2:29:19Cederberg,PeterVänersborg SK, S49:40-2 50:21-4 49:18-4
4 2:32:55Weber,Tim FalckTisvilde Hegn OK54:03-5 49:29-3 49:23-5
5 2:39:18Valery,RolfTisvilde Hegn OK54:33-6 52:55-5 51:50-7
6 2:43:27Kristensen,TorbenOK Snab56:24-8 52:59-6 54:04-8
7 2:48:18Jensen,Jes MoseAKIF58:16-9 54:17-8 55:45-10
8 2:52:42Olsen,Stein ArneSandnes IL, N58:41-10 56:23-10 57:38-11
9 2:55:56Ebbensgaard,MortenOK Øst Birkerød59:09-11 57:19-11 59:28-15
10 3:03:01Kirkegaard,Sten SkytteTisvilde Hegn OK 1:03:29-14 59:34-14 59:58-16
11 3:03:06Kristensen,KennHerning Orienteringsklub 1:00:11-12 59:58-15 1:02:57-23
12 3:03:17Pihl,KentOK Roskilde 1:01:20-13 1:00:45-17 1:01:12-20
13 3:07:51Sommer,BjørnAarhus 1900 Orientering 1:06:56-25 55:31-9 1:05:24-28
14 3:08:07Theilgaard,SørenAalborg OK 1:05:09-19 1:00:50-18 1:02:08-22
15 3:08:42Greiner,MartinTSV Gruenwald, D 1:03:48-16 1:04:40-26 1:00:14-17
16 3:11:50Opheim,ArveMåren OK, N 1:04:22-18 1:00:08-16 1:07:20-32
17 3:14:05Thomsen,JanOK Pan Århus 1:05:14-20 1:04:12-23 1:04:39-26
18 3:16:09Flytkjær,SørenAalborg OK 1:11:38-39 1:05:21-27 59:10-14
19 3:16:13Ullner,ThomasOK Djurs 1:09:44-35 1:05:36-28 1:00:53-19
20 3:16:47Hansen,Peter BäckerOK Øst Birkerød 1:08:44-32 1:02:55-20 1:05:08-27
21 3:16:50Bossen,BendtOK H.T.F. 1:08:51-33 1:07:30-33 1:00:29-18
22 3:16:59Nolte,ChristianTSV Nusse, D 1:06:31-24 1:03:53-22 1:06:35-29
23 3:17:10Skov,AndreasHerning Orienteringsklub 1:07:11-29 1:03:23-21 1:06:36-30
24 3:17:27Lind,CarstenOK FROS 1:08:03-31 1:06:20-30 1:03:04-24
25 3:17:53Edsen,AndersAarhus 1900 Orientering 1:05:14-20 1:10:36-39 1:02:03-21
26 3:20:09Ødegårdstuen,FrodeSynnfjell OK, N 1:09:00-34 1:08:02-34 1:03:07-25
27 3:24:45Bråten,TerjeRaumar Orientering, N 1:06:57-26 1:11:06-40 1:06:42-31
28 3:25:10Kragh,Anders LaageOK Roskilde 1:07:07-28 1:08:37-36 1:09:26-35
29 3:30:43Jensen,Henning G.Aarhus 1900 Orientering 1:10:31-37 1:06:39-31 1:13:33-40
30 3:33:34Johnsen,Jan ArildFossum IF, N 1:18:58-47 1:07:13-32 1:07:23-33
31 3:35:02Karlsson,JonasMarkbygdens OK, S 1:04:14-17 1:04:31-25 1:26:17-51
32 3:41:49Arildsen,KjeldOK Vendelboerne 1:13:06-42 1:16:42-46 1:12:01-38
33 3:41:52Elbæk,LeifKolding OK 1:10:48-38 1:15:31-44 1:15:33-43
34 3:43:12Hauerslev,JanOK Pan Århus 1:14:56-43 1:14:14-43 1:14:02-41
35 3:44:29Pedersen,Claus A.OK Roskilde 1:16:51-44 1:10:06-38 1:17:32-44
36 3:46:50Møller,AnkerRanders OK 1:11:57-40 1:21:26-52 1:13:27-39
37 3:48:25Jensen,Søren HaahrOK Esbjerg 1:12:31-41 1:08:02-34 1:27:52-52
38 3:53:02Pedersen,VagnAarhus 1900 Orientering 1:08:00-30 1:13:03-42 1:31:59-57
39 3:55:53Johansen,UlrikOK Pan Århus 1:23:08-53 1:17:29-47 1:15:16-42
40 3:55:56Simonsen,Erik EllegaardOK Øst Birkerød 1:18:11-46 1:19:13-48 1:18:32-45
41 3:57:39Jess,Michael LethOK Roskilde 1:21:34-50 1:12:36-41 1:23:29-50
42 4:01:08Termansen,MichaelOK SYD 1:22:41-52 1:16:26-45 1:22:01-49
43 4:05:40Rolighed,MichaelSt. Binderup OK 1:20:28-49 1:24:42-53 1:20:30-48
44 4:05:47Klavsen,PrebenHolbæk OK 1:25:52-54 1:20:15-50 1:19:40-46
45 4:11:32Knudsen,AndersHolbæk OK1:18:00-45 1:25:22-54 1:28:10-53
46 4:19:54Rasmussen,PerOK H.T.F. 2:06:14-61 1:06:04-29 1:07:36-34
47 4:20:24Jacobsen,MichaelOK Snab 1:30:38-57 1:29:54-56 1:19:52-47
48 4:26:18Overvad,Christian IngerslevOK Pan Århus 1:26:33-55 1:28:00-55 1:31:45-56
49 4:32:08Sørensen,Michael K.OK Pan Århus 1:27:57-56 1:34:42-58 1:29:29-54
50 5:12:07Christensen,Jesper FonagerOK Roskilde 1:51:41-60 1:38:03-60 1:42:23-58
51 1:40:00Simonsen,BoFIF Hillerød Orientering50:31-3 DSQ 49:29-6
52 1:41:21Bujordet,ArneKristiansand OK, NDSQ 53:07-7 48:14-1
53 1:52:22Juveli,Ole-ArthurKonnerud IL, NDSQ 57:19-11 55:03-9
54 1:55:57Utzon,TorbenOK Pan ÅrhusDSQ 57:51-13 58:06-12
55 2:05:11Mikkelsen,Peter SøeOK Snab 1:03:33-15 1:01:38-19 DNS
56 2:16:15Rasmussen,FrankBallerup OK 1:07:04-27 1:09:11-37 DNS
57 2:16:19Henriksen,FinnSvendborg OK 1:05:17-22 DSQ 1:11:02-36
58 2:39:22Jørgensen,Jens-ChristianBallerup OK 1:19:39-48 1:19:43-49 DNS
59 2:51:21Oxfeldt,SteenOK West 1:21:40-51 DNS 1:29:41-55
60 3:14:44Thomsen,FranzRanders OK 1:37:25-58 1:37:19-59 DSQ
61 3:19:52Jensen,Bruno T.OK Snab 1:47:08-59 1:32:44-57 DNS
6254:51Håversen,HåkonØstmarka OK, N54:51-7 DSQ DNS
6358:40Halvorsen,HåvardKonnerud IL, N DNS DNS 58:40-13
64 1:04:12Møller,JanAalborg OK DNS 1:04:12-23 DSQ
65 1:05:55Lodberg,KentOK Pan Århus 1:05:55-23 DSQ DNS
66 1:10:29Ingemann,Jakob PedersenOK Snab 1:10:29-36 DNS DNS
67 1:11:58Børsting,JesperHerlufsholm OKDSQ DSQ 1:11:58-37
68 1:20:59Jensen,Niels NygaardOK Snab DNS 1:20:59-51 DNS
Albahn,HenrikTisvilde Hegn OK DNS DNS DNS
Christensen,Claus F.OK FROS DNS DNS DNS
Søndergaard,LarsFIF Hillerød Orientering DNS DNS DNS

08-04-10 22:18:42 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: GORM