| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 2:13:04 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK, N | 42:25-2 | 44:49-3 | 45:50-1 |
| 2 | 2:14:05 | Andersen,Henrik Steen | Odense OK | 41:39-1 | 43:56-1 | 48:30-3 |
| 3 | 2:20:05 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 45:27-6 | 44:59-4 | 49:39-6 |
| 4 | 2:20:59 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 48:13-8 | 44:39-2 | 48:07-2 |
| 5 | 2:21:09 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 44:54-3 | 46:30-5 | 49:45-7 |
| 6 | 2:21:48 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 45:16-4 | 47:57-7 | 48:35-4 |
| 7 | 2:22:42 | Verberne,Onno | OL Toten-Troll, N | 45:16-4 | 48:21-9 | 49:05-5 |
| 8 | 2:32:40 | Bjarkø,Arild | Nord Østerdal OK, N | 51:00-15 | 48:17-8 | 53:23-11 |
| 9 | 2:33:13 | Madsen,Klavs | Odense OK | 49:06-10 | 50:03-10 | 54:04-14 |
| 10 | 2:33:59 | Østergaard,Peter | OK 73 | 45:59-7 | 47:22-6 | 1:00:38-30 |
| 11 | 2:37:41 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 54:10-23 | 51:29-12 | 52:02-8 |
| 12 | 2:37:45 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 50:24-12 | 50:46-11 | 56:35-18 |
| 13 | 2:37:54 | Kongstad,Kim | Odense OK | 53:15-20 | 51:58-13 | 52:41-9 |
| 14 | 2:38:00 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 51:48-16 | 53:09-16 | 53:03-10 |
| 15 | 2:39:10 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 52:54-19 | 52:35-14 | 53:41-12 |
| 16 | 2:40:10 | Fershalov,Andrey | Baltiyskiy bereg Russia | 52:16-17 | 53:18-18 | 54:36-16 |
| 17 | 2:40:55 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 53:51-21 | 53:14-17 | 53:50-13 |
| 18 | 2:41:00 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 50:26-13 | 56:00-26 | 54:34-15 |
| 19 | 2:41:49 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 48:57-9 | 53:43-20 | 59:09-25 |
| 20 | 2:42:46 | Granly,Martin | Lillomarka o-lag, N | 52:26-18 | 52:51-15 | 57:29-21 |
| 21 | 2:45:39 | Nørgaard,Jens Viktor | OK 73 | 54:18-24 | 54:16-22 | 57:05-20 |
| 22 | 2:46:53 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL, N | 53:53-22 | 53:54-21 | 59:06-24 |
| 23 | 2:48:17 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 55:09-26 | 56:34-28 | 59:01-17 |
| 24 | 2:50:49 | Jensen,Bill Lehmann | Holbæk OK | 56:57-31 | 55:07-25 | 58:45-23 |
| 25 | 2:50:52 | Bak,Søren | Aalborg OK | 58:04-37 | 53:29-19 | 59:19-26 |
| 26 | 2:51:49 | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | 57:32-35 | 54:49-24 | 59:28-29 |
| 27 | 2:52:21 | Bentsen,Jens | OK Øst Birkerød | 55:58-29 | 56:56-30 | 59:27-28 |
| 28 | 2:52:32 | Spånér,Anders | Sävedalens AIK, S | 54:40-25 | 59:37-36 | 58:15-22 |
| 29 | 2:52:56 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 55:17-28 | 58:14-34 | 59:25-27 |
| 30 | 2:59:56 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 58:58-38 | 56:56-30 | 1:04:02-34 |
| 31 | 3:01:16 | Hansen,Henning | Horsens OK | 1:02:31-49 | 56:02-27 | 1:02:43-32 |
| 32 | 3:03:06 | Munch,Lars T. | OK Snab | 57:25-34 | 1:01:58-42 | 1:03:43-33 |
| 33 | 3:03:55 | Juda,Hans Henrik | Køge OK | 56:51-30 | 1:10:17-63 | 56:47-19 |
| 34 | 3:07:53 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:00:34-42 | 56:47-29 | 1:10:32-49 |
| 35 | 3:07:56 | Pedersen,Rune | IK Grane, N | 57:15-33 | 59:54-37 | 1:10:47-50 |
| 36 | 3:11:15 | Boserup,Finn | Aalborg OK | 1:00:20-41 | 1:02:26-44 | 1:08:29-45 |
| 37 | 3:11:20 | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | 1:08:57-64 | 1:00:12-38 | 1:02:11-31 |
| 38 | 3:12:08 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:01:54-46 | 1:04:25-48 | 1:05:49-37 |
| 39 | 3:12:18 | Hansen,Henrik Skovmark | OK Roskilde | 57:32-35 | 58:55-35 | 1:15:51-60 |
| 40 | 3:13:16 | Kowsky,Kim Ole | Rønne IK Orientering | 1:03:07-50 | 1:01:42-41 | 1:08:27-43 |
| 41 | 3:13:48 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:01:38-44 | 1:06:04-56 | 1:06:06-39 |
| 42 | 3:14:01 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:03:20-53 | 1:02:37-45 | 1:08:04-41 |
| 43 | 3:15:12 | Andresen,Mandus | OK H.T.F. | 1:09:39-66 | 1:00:53-40 | 1:04:40-35 |
| 44 | 3:15:28 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 1:03:50-54 | 1:05:37-54 | 1:06:01-38 |
| 45 | 3:15:53 | Kinneberg,Aslak | Raumar Orientering, N | 1:07:48-62 | 1:02:18-43 | 1:05:47-36 |
| 46 | 3:18:09 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 59:48-40 | 1:07:26-57 | 1:10:55-51 |
| 47 | 3:20:27 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 1:05:27-58 | 1:04:00-47 | 1:11:00-52 |
| 48 | 3:22:40 | Østergaard,Thomas | OK Øst Birkerød | 1:03:08-51 | 1:04:48-49 | 1:14:44-58 |
| 49 | 3:23:17 | Hovind,Tron Erik | Raumar Orientering, N | 1:02:13-48 | 1:09:53-62 | 1:11:11-53 |
| 50 | 3:25:32 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:01:20-43 | 1:15:45-73 | 1:08:27-43 |
| 51 | 3:27:06 | Hansen,John | OK Melfar | 1:09:39-66 | 1:05:27-52 | 1:12:00-55 |
| 52 | 3:27:21 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:09:50-68 | 1:08:06-58 | 1:09:25-48 |
| 53 | 3:27:34 | Daugaard,Johannes K. | OK Esbjerg | 1:07:39-61 | 1:11:08-64 | 1:08:47-46 |
| 54 | 3:28:20 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:09:33-65 | 1:09:37-61 | 1:09:10-47 |
| 55 | 3:28:57 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 1:11:00-69 | 1:02:51-46 | 1:15:06-59 |
| 56 | 3:29:47 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 1:05:07-57 | 1:08:43-59 | 1:15:57-61 |
| 57 | 3:32:06 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:37-60 | 1:00:19-39 | 1:25:10-71 |
| 58 | 3:33:31 | Schou,Henning | OK Snab | 1:05:59-59 | 1:13:56-69 | 1:13:36-57 |
| 59 | 3:36:10 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:04:19-55 | 1:14:16-70 | 1:17:35-62 |
| 60 | 3:39:02 | Pedersen,Søren Skov | OK West | 1:18:05-79 | 1:13:16-67 | 1:07:41-40 |
| 61 | 3:39:34 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:14:22-75 | 1:12:09-65 | 1:13:03-56 |
| 62 | 3:44:05 | Hofoss,John | Hadeland O-LAG, N | 1:08:01-63 | 1:16:12-76 | 1:19:52-65 |
| 63 | 3:44:32 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 1:11:03-70 | 1:15:03-71 | 1:18:26-63 |
| 64 | 3:50:25 | Stald,Karsten | Horsens OK | 1:16:59-77 | 1:13:08-66 | 1:20:18-66 |
| 65 | 3:50:58 | Petersen,Ove | OK SYD | 1:13:27-74 | 1:18:29-78 | 1:19:02-64 |
| 66 | 3:55:33 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:12:19-72 | 1:15:12-72 | 1:28:02-73 |
| 67 | 3:58:04 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:17:18-78 | 1:17:24-77 | 1:23:22-68 |
| 68 | 3:58:57 | Christensen,Per Bovién | OK West | 1:18:48-80 | 1:16:03-75 | 1:24:06-69 |
| 69 | 4:00:29 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | 1:12:15-71 | 1:18:55-79 | 1:29:19-75 |
| 70 | 4:07:17 | Jespersen,Leo | Karup OK | 1:13:02-73 | 1:32:06-82 | 1:22:09-67 |
| 71 | 4:08:18 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:14:49-76 | 1:24:42-81 | 1:28:47-74 |
| 72 | 4:13:39 | Bertel,Gert | Karup OK | 1:24:10-81 | 1:21:52-80 | 1:27:37-72 |
| 73 | 4:34:59 | Claes,Johan | BRASCA, B | 1:26:42-82 | 1:35:07-83 | 1:33:10-76 |
| 74 | 1:44:57 | Madsen,Knud | OK Sorø | 50:35-14 | 54:22-23 | DNS |
| 75 | 1:59:15 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 1:01:45-45 | 57:30-32 | DNS |
| 76 | 2:00:35 | Pedersen,Jørgen | AS Feltsport | 55:11-27 | 1:05:24-51 | DNS |
| 77 | 2:02:48 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 1:05:04-56 | 57:44-33 | DSQ |
| 78 | 2:02:50 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 57:11-32 | 1:05:39-55 | DSQ |
| 79 | 2:11:28 | Leineweber,Peter | OK Snab | 1:03:19-52 | DNS | 1:08:09-42 |
| 80 | 2:20:27 | Nielsen,Ove Bech | Nykøbing F. Roklub - orienteri | DSQ | 1:08:44-60 | 1:11:43-54 |
| 81 | 2:26:56 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 1:01:57-47 | DSQ | 1:24:59-70 |
| 82 | 2:52:21 | Tølløse,Henrik | Hvalsø OK | DSQ | 1:13:18-68 | 1:39:03-77 |
| 83 | 50:06 | Blok,Karsten | OK Snab | 50:06-11 | DNS | DNS |
| 84 | 58:58 | Flarup,Erik | Skive AMOK | 58:58-38 | DNS | DNS |
| 85 | 1:05:17 | Dresel,Uwe | SC Klecken, D | DNS | 1:05:17-50 | DNS |
| 86 | 1:05:32 | Frandsen,Lars | OK Snab | DSQ | 1:05:32-53 | DSQ |
| 87 | 1:15:47 | Sørensen,John Dalsgaard | St. Binderup OK | DSQ | 1:15:47-74 | DSQ |
| 88 | 1:28:06 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:28:06-83 | DSQ | DNS |
| 89 | 1:28:14 | Nykrog,Jakob | Silkeborg OK | 1:28:14-84 | DNS | DNS |
| Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | DNS | DNS | DNS | ||
| Jakobsen,Jan | OK Øst Birkerød | DNS | DNS | DNS | ||
| Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | DNS | DNS | DNS | ||
| Hjermstad,Lars | Fossum IF, N | DNS | DNS | DNS | ||
| Trankjær,Erling | Holstebro Ok | DNS | DNS | DNS | ||
| Kristensen,Jens | Nykøbing F. Roklub - orienteri | DSQ | DNS | DNS |
08-04-10 22:18:42 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM