| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 2:10:10 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 40:16-1 | 46:29-2 | 43:25-1 |
| 2 | 2:14:51 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 45:06-10 | 45:33-1 | 44:12-2 |
| 3 | 2:16:52 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane, N | 41:59-3 | 50:00-6 | 44:53-3 |
| 4 | 2:17:22 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 42:02-4 | 46:45-3 | 48:35-15 |
| 5 | 2:20:07 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 44:27-7 | 50:36-7 | 45:04-4 |
| 6 | 2:20:40 | MacGrail,Ronnie | Søllerød OK | 43:07-5 | 51:02-9 | 46:31-5 |
| 7 | 2:28:27 | Rabølle,Niels | Odense OK | 49:15-24 | 51:42-10 | 47:30-9 |
| 8 | 2:28:49 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 44:15-6 | 57:18-33 | 47:16-6 |
| 9 | 2:29:33 | Kyyrönen,Heikki | Rajamäen Rykmentti, SF | 47:54-19 | 53:30-16 | 48:09-12 |
| 10 | 2:29:36 | Schultz,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 46:17-11 | 55:54-23 | 47:25-7 |
| 11 | 2:29:37 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 44:37-8 | 55:59-24 | 49:01-18 |
| 12 | 2:29:39 | Moosberger,Max | OL Regio Olten, CH | 50:23-31 | 51:44-11 | 47:32-10 |
| 13 | 2:29:58 | Nielsen,Erling | OK West | 49:43-26 | 51:51-12 | 48:24-14 |
| 14 | 2:30:00 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 47:34-14 | 52:58-14 | 49:28-20 |
| 15 | 2:30:22 | Richardt,Karsten | Køge OK | 49:54-27 | 53:02-15 | 47:26-8 |
| 16 | 2:30:25 | Jensen,Troels | Horsens OK | 47:53-17 | 53:37-18 | 48:55-16 |
| 17 | 2:30:46 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 50:21-29 | 52:46-13 | 47:39-11 |
| 18 | 2:32:25 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 44:56-9 | 53:54-19 | 53:35-33 |
| 19 | 2:32:54 | Andersson,Hans-Joachim | TSV Malente, D | 46:19-12 | 50:55-8 | 55:40-43 |
| 20 | 2:34:44 | Tripax,John | OK Roskilde | 52:20-39 | 54:11-20 | 48:13-13 |
| 21 | 2:35:05 | Werling,Lasse | OK Pan Århus | 52:08-37 | 53:35-17 | 49:22-19 |
| 22 | 2:39:23 | Jørgensen,Torben | Ribe OK | 47:53-17 | 56:42-28 | 54:48-39 |
| 23 | 2:39:39 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 48:42-21 | 57:13-32 | 53:44-34 |
| 24 | 2:39:44 | Schulz,Wolfgang | Odense OK | 47:57-20 | 56:51-29 | 54:56-40 |
| 25 | 2:39:59 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 51:46-35 | 56:52-30 | 51:21-23 |
| 26 | 2:40:00 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan Århus | 47:10-13 | 55:35-22 | 57:15-53 |
| 27 | 2:41:07 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 50:42-32 | 56:19-26 | 54:06-37 |
| 28 | 2:41:17 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 50:10-28 | 57:46-35 | 53:21-29 |
| 29 | 2:42:01 | Malmo,Knut | Ringsaker OK, N | 48:42-21 | 56:59-31 | 56:20-47 |
| 30 | 2:42:02 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 47:40-16 | 1:02:45-57 | 51:37-24 |
| 31 | 2:42:15 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 54:44-55 | 56:27-27 | 51:04-21 |
| 32 | 2:42:25 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 53:00-43 | 56:14-25 | 53:11-28 |
| 33 | 2:42:51 | Løland,Widar Taxth | Lia, N | 52:10-38 | 58:17-38 | 52:24-25 |
| 34 | 2:43:00 | Baun,Tage | Horsens OK | 53:48-50 | 58:05-37 | 51:07-22 |
| 35 | 2:45:52 | Berner,Ole | Søllerød OK | 51:38-34 | 1:00:45-48 | 53:29-32 |
| 36 | 2:46:00 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.I. o-afd. | 53:43-48 | 58:19-39 | 53:58-36 |
| 37 | 2:46:17 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 52:47-40 | 57:21-34 | 56:09-45 |
| 38 | 2:46:28 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 53:47-49 | 59:18-42 | 53:23-30 |
| 39 | 2:47:08 | Malling,Carl | Randers OK | 53:25-46 | 59:47-43 | 53:56-35 |
| 40 | 2:48:13 | Truelsen,Frede | Holstebro Ok | 54:01-51 | 58:20-40 | 55:52-44 |
| 41 | 2:49:05 | Danielsen,Henry | OK Esbjerg | 54:36-53 | 1:02:03-56 | 52:26-26 |
| 42 | 2:49:28 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 55:16-58 | 1:01:37-52 | 52:35-27 |
| 43 | 2:49:31 | Nielsen,Albert | Odense OK | 54:43-54 | 1:00:40-46 | 54:08-38 |
| 44 | 2:50:57 | Brage,Arne | OK Melfar | 53:19-45 | 1:00:52-49 | 56:46-49 |
| 45 | 2:51:04 | Stamp,Jørgen | Odense OK | 52:06-36 | 1:01:48-53 | 57:10-52 |
| 46 | 2:52:59 | Lindqvist,Ingemar | Snättringe SK, S | 52:52-42 | 1:03:58-59 | 56:09-45 |
| 47 | 2:53:28 | Owesson,Roy | Helsingborgs Sok, S | 55:39-60 | 1:01:00-50 | 56:49-50 |
| 48 | 2:53:32 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 55:52-61 | 1:00:40-46 | 57:00-51 |
| 49 | 2:56:14 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 55:14-57 | 1:04:28-63 | 56:32-48 |
| 50 | 2:56:38 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 55:07-56 | 57:54-36 | 1:03:37-64 |
| 51 | 2:57:45 | Bertelsen,Svend Erik | OK SYD | 56:25-64 | 1:01:59-55 | 59:21-56 |
| 52 | 2:58:57 | Kläy,Ernst | OLV Hindelbank-Bu, CH | 56:06-63 | 1:07:24-66 | 55:27-42 |
| 53 | 2:59:05 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 53:31-47 | 1:04:10-60 | 1:01:24-59 |
| 54 | 3:00:01 | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | 52:50-41 | 1:13:48-75 | 53:23-30 |
| 55 | 3:00:32 | Johansen,Svend | Svendborg OK | 1:04:09-75 | 1:01:20-51 | 55:03-41 |
| 56 | 3:04:29 | Larsen,Henning | Horsens OK | 58:44-66 | 1:04:17-61 | 1:01:28-60 |
| 57 | 3:08:26 | Bülow-Olsen,Erik | O-63 | 56:01-62 | 1:09:46-68 | 1:02:39-62 |
| 58 | 3:10:15 | Christiansen,Ole | AKIF | 59:03-68 | 1:10:42-70 | 1:00:30-57 |
| 59 | 3:10:33 | Nielsen,Mogens | OK West | 59:07-69 | 1:04:54-64 | 1:06:32-65 |
| 60 | 3:12:13 | Therkildsen,Ove B. | OK H.T.F. | 1:10:07-82 | 1:03:24-58 | 58:42-55 |
| 61 | 3:14:35 | Christiansen,Ole | Farum OK | 59:09-70 | 1:13:07-73 | 1:02:19-61 |
| 62 | 3:17:07 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 1:03:17-74 | 1:05:07-65 | 1:08:43-67 |
| 63 | 3:18:21 | Matthiesen,Jon | OK SYD | 54:02-52 | 1:09:55-69 | 1:14:24-75 |
| 64 | 3:20:42 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 59:37-71 | 1:10:49-71 | 1:10:16-71 |
| 65 | 3:27:29 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 1:05:17-78 | 1:11:53-72 | 1:10:19-72 |
| 66 | 3:27:50 | Pedersen,Kurt | Ribe OK | 55:35-59 | 1:16:08-79 | 57:58-77 |
| 67 | 3:30:58 | Simonsen,Jørn | Ballerup OK | 1:02:28-73 | 1:20:27-82 | 1:08:03-66 |
| 68 | 3:35:03 | Neesgaard,Tom P. | FSK Orientering | 1:05:00-76 | 1:17:35-80 | 1:12:28-73 |
| 69 | 3:36:12 | Christensen,Finn Blom | Lyngby OK | 1:02:09-72 | 1:13:10-74 | 1:20:53-78 |
| 70 | 3:36:55 | Lassen,Morten | Faaborg OK | 1:11:49-83 | 1:15:50-78 | 1:09:16-68 |
| 71 | 3:37:05 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 1:06:34-80 | 1:20:42-83 | 1:09:49-70 |
| 72 | 3:38:40 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:08:37-81 | 1:15:02-77 | 1:15:01-76 |
| 73 | 3:39:32 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:13-79 | 1:20:24-81 | 1:12:55-74 |
| 74 | 3:51:57 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:16:34-86 | 1:25:50-85 | 1:09:33-69 |
| 75 | 4:14:22 | Gammelvind,Peter | OK West | 1:18:00-87 | 1:30:22-88 | 1:26:00-79 |
| 76 | 4:26:38 | Schonewille,Ruud | BRASCA, B | 1:19:26-89 | 1:28:24-87 | 1:38:48-83 |
| 77 | 4:31:47 | Müssen,Hannes | SuS Vehrte, D | 1:21:16-90 | 1:35:16-89 | 1:38:34-82 |
| 78 | 5:59:07 | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:58:17-91 | 2:27:32-90 | 1:33:18-81 |
| 79 | 1:28:25 | Jørgensen,Finn | OK H.T.F. | 41:14-2 | 47:11-4 | DSQ |
| 80 | 1:38:37 | Frandsen,Steen | Viborg OK | DNS | 49:40-5 | 48:57-17 |
| 81 | 1:42:33 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 47:36-15 | 54:57-21 | DNS |
| 82 | 1:47:23 | Stensrud,Frode | Trollelg, N | 48:55-23 | 58:28-41 | 0 |
| 83 | 1:49:15 | Sørensen,Per Møller | Silkeborg OK | 51:03-33 | DNS | 58:12-54 |
| 84 | 1:50:15 | Hansen,Max | OK Djurs | 49:41-25 | 1:00:34-45 | DSQ |
| 85 | 1:53:35 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 50:21-29 | DNS | 1:03:14-63 |
| 86 | 1:54:51 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 53:02-44 | 1:01:49-54 | DNS |
| 87 | 2:01:33 | In 't Groen,Mike | KOVZ, NL | DSQ | 1:00:21-44 | 1:01:12-58 |
| 88 | 2:03:22 | Wodschow,Sven | OK West | 58:55-67 | 1:04:27-62 | DNS |
| 89 | 2:06:18 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 58:07-65 | 1:08:11-67 | DNS |
| 90 | 2:20:03 | Kløverød,Jakob | Porsgrunn O - lag, N | 1:05:02-77 | 1:15:01-76 | DNS |
| 91 | 2:40:37 | Husen,Ole | Farum OK | 1:19:07-88 | 1:21:30-84 | DSQ |
| 92 | 2:42:59 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 1:14:38-84 | 1:28:21-86 | DNS |
| 93 | 2:43:53 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:15:33-85 | DSQ | 1:28:20-80 |
| Appel,Kjeld | Silkeborg OK | DNS | DNS | DNS | ||
| Knudsen,John | Nykøbing F. Roklub - orienteri | DNS | DNS | DNS |
08-04-10 22:18:42 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM