| Total | Navn | Klub | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 1 | 2:08:36 | Damsgaard,Aage | FIF Hillerød Orientering | 40:49-4 | 41:17-3 | 46:30-8 |
| 2 | 2:10:38 | Glendrange,Svein | Stavanger O-klubb, N | 44:14-9 | 41:19-4 | 45:05-4 |
| 3 | 2:10:50 | Hansen,Leif | Nordvest OK | 42:21-5 | 40:37-1 | 47:52-11 |
| 4 | 2:11:08 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 42:29-6 | 44:17-14 | 44:22-2 |
| 5 | 2:11:23 | Hansen,Mogens | OK Skærmen Værløse | 43:28-7 | 41:28-5 | 46:27-7 |
| 6 | 2:11:54 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 40:32-1 | 42:07-6 | 49:15-14 |
| 7 | 2:12:06 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 44:30-11 | 42:31-7 | 45:05-4 |
| 8 | 2:12:36 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 40:47-3 | 42:58-9 | 48:51-12 |
| 9 | 2:16:27 | Ludvigsen,Bjørn W. | IF Sturla, N | 45:29-13 | 44:42-16 | 46:16-6 |
| 10 | 2:16:40 | Jensen,H. V. | Odense OK | 46:46-21 | 45:46-18 | 44:08-1 |
| 11 | 2:16:45 | Christoffersen,Per Aaes | Ballerup OK | 45:38-15 | 44:36-15 | 46:31-9 |
| 12 | 2:17:46 | Olesen,Jørgen | Odense Politis Idrætsforening | 46:10-17 | 44:03-13 | 47:33-10 |
| 13 | 2:18:34 | Tulinius,Niels | OK S.G. | 43:31-8 | 43:47-12 | 51:16-20 |
| 14 | 2:19:37 | Søndergaard,Finn | Randers OK | 46:38-20 | 48:33-27 | 44:26-3 |
| 15 | 2:19:49 | Nielsen,Henning | Farum OK | 45:29-13 | 45:16-17 | 49:04-13 |
| 16 | 2:21:25 | Olsen,Gunnar Tore | Lia, N | 48:14-26 | 42:37-8 | 50:34-17 |
| 17 | 2:22:10 | Haugen,Harald | Ringsaker OK, N | 44:15-10 | 43:42-11 | 54:13-27 |
| 18 | 2:22:29 | Frandsen,Henning | Kolding OK | 46:37-18 | 46:25-19 | 49:27-15 |
| 19 | 2:25:33 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 45:52-16 | 47:47-24 | 51:54-21 |
| 20 | 2:26:14 | Henriksen,Ole | OK West | 46:37-18 | 47:15-22 | 52:22-22 |
| 21 | 2:28:03 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 46:54-22 | 47:48-25 | 53:21-25 |
| 22 | 2:28:54 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 49:35-35 | 49:09-28 | 50:10-16 |
| 23 | 2:29:21 | Thomsen,Mogens E. | OK SYD | 50:45-37 | 47:40-23 | 50:56-18 |
| 24 | 2:29:47 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 48:49-29 | 49:59-30 | 50:59-19 |
| 25 | 2:30:54 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 49:34-34 | 43:11-10 | 58:09-39 |
| 26 | 2:32:16 | Christiansen,Preben | Odense OK | 49:17-33 | 50:12-31 | 52:47-23 |
| 27 | 2:32:57 | Vindfeld,Kaare | OK S.G. | 49:15-32 | 48:12-26 | 55:30-32 |
| 28 | 2:35:13 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 48:21-27 | 46:59-21 | 59:53-43 |
| 29 | 2:37:26 | Eriksen,Eirik | IF Sturla, N | 49:04-31 | 54:32-42 | 53:50-26 |
| 30 | 2:37:41 | Mogensen,Karsten | Odense OK | 48:46-28 | 55:50-44 | 53:05-24 |
| 31 | 2:38:16 | Lyhne,Niels | Herlufsholm OK | 50:56-39 | 52:32-34 | 54:48-29 |
| 32 | 2:38:26 | Jensen,Per Lind | Aarhus 1900 Orientering | 48:56-30 | 53:57-40 | 55:33-33 |
| 33 | 2:38:50 | Vangen,Ole-Johan | Hamar OK, N | 50:46-38 | 53:40-39 | 54:24-28 |
| 34 | 2:40:19 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 52:02-42 | 53:10-38 | 55:07-30 |
| 35 | 2:40:26 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 52:54-45 | 52:10-33 | 55:22-31 |
| 36 | 2:44:42 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 50:31-36 | 55:59-46 | 58:12-40 |
| 37 | 2:44:58 | Finkenstädt,Frank | OLV Uslar, D | 51:14-40 | 52:43-35 | 1:01:01-47 |
| 38 | 2:45:53 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 52:58-46 | 52:49-37 | 1:00:06-45 |
| 39 | 2:46:11 | Jevanord,Hans Petter | Ringsaker OK, N | 51:21-41 | 54:21-41 | 1:00:29-46 |
| 40 | 2:49:10 | Lande,Arne | Bø o-lag, N | 56:19-54 | 55:59-46 | 56:52-34 |
| 41 | 2:50:38 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 1:00:48-64 | 52:47-36 | 57:03-35 |
| 42 | 2:52:29 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 55:17-52 | 55:57-45 | 1:01:15-48 |
| 43 | 2:52:34 | Rasmussen,Kaj Ove | OK H.T.F. | 54:06-49 | 1:00:27-56 | 58:01-37 |
| 44 | 2:52:36 | Frydendal,Tage | Holbæk OK | 56:36-55 | 57:55-52 | 58:05-38 |
| 45 | 2:53:12 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 52:34-44 | 1:00:54-59 | 59:44-42 |
| 46 | 2:53:56 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 54:18-50 | 58:01-53 | 1:01:37-49 |
| 47 | 2:54:08 | Brekke,Harald | Hamar OK, N | 54:55-51 | 59:10-54 | 1:00:03-44 |
| 48 | 2:54:14 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 48:09-25 | 1:08:26-70 | 57:39-36 |
| 49 | 2:55:15 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 47:24-23 | 1:02:16-61 | 1:05:35-53 |
| 50 | 2:55:29 | Olsen,Olav | IK Grane, N | 53:27-47 | 54:34-43 | 1:07:28-57 |
| 51 | 2:56:22 | Lykking,Knud | OK 73 | 56:56-56 | 56:54-49 | 1:02:32-50 |
| 52 | 2:59:36 | Gautier,Eric | Søllerød OK | 57:30-58 | 56:02-48 | 1:06:04-54 |
| 53 | 3:02:12 | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 52:16-43 | 1:05:01-67 | 1:04:55-52 |
| 54 | 3:02:24 | Hansen,Erik Kelvin | Farum OK | 58:56-61 | 57:01-50 | 1:06:27-55 |
| 55 | 3:04:26 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 56:07-53 | 1:00:38-57 | 1:07:41-58 |
| 56 | 3:10:25 | Andreasen,Jørn | OK 73 | 1:04:15-67 | 1:03:06-63 | 1:07:47-51 |
| 57 | 3:15:02 | Jensen,Svend Erik | OK Skærmen Værløse | 1:00:23-63 | 1:02:15-60 | 1:12:24-62 |
| 58 | 3:16:59 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 54:03-48 | 1:09:57-72 | 1:12:59-63 |
| 59 | 3:21:45 | Jensen,Erik Løvgren | Køge OK | 1:09:18-71 | 1:00:40-58 | 1:11:47-61 |
| 60 | 3:23:14 | Pedersen,Aksel | OK Pan Århus | 57:24-57 | 1:06:27-69 | 1:19:23-65 |
| 61 | 3:26:56 | Sørensen,Sven | OK West | 1:13:11-74 | 1:04:21-65 | 1:09:24-59 |
| 62 | 3:29:47 | Jørgensen,Poul | OK Pan Århus | 1:03:35-66 | 1:05:18-68 | 1:20:54-67 |
| 63 | 3:35:01 | Rasmussen,Ole | Køge OK | 59:07-62 | 1:28:39-75 | 1:07:15-56 |
| 64 | 3:37:38 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 1:06:00-68 | 1:04:50-66 | 1:26:48-69 |
| 65 | 3:38:14 | Beisland,Hans Olav | IK Grane, N | 1:12:04-73 | 1:03:23-64 | 1:22:47-68 |
| 66 | 3:40:22 | Jacobsen,Frede | OK SYD | 1:11:24-72 | 1:09:07-71 | 1:19:51-66 |
| 67 | 3:41:16 | Olsen,Finn | OK Roskilde | 1:28:32-76 | 1:02:52-62 | 1:09:52-60 |
| 68 | 4:00:40 | Christensen,Sven | OK S.G. | 1:23:39-75 | 1:18:51-74 | 1:18:10-64 |
| 69 | 4:17:34 | Ilsøe,Harvy | Horsens OK | 1:06:47-69 | 1:38:39-77 | 1:32:08-70 |
| 70 | 4:35:43 | Mikkelsen,Frode | OK Snab | 1:28:47-77 | 1:30:25-76 | 1:36:31-71 |
| 71 | 1:21:23 | Grøndahl,Arne | Søllerød OK | 40:33-2 | 40:50-2 | DSQ |
| 72 | 1:32:14 | Pedersen,Bjarne | OK Roskilde | 45:24-12 | 46:50-20 | DNS |
| 73 | 1:37:18 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 47:57-24 | 49:21-29 | DNS |
| 74 | 1:50:57 | Hausner,Jan | OK S.G. | DNS | 51:15-32 | 59:42-41 |
| 75 | 1:54:52 | Hviid,Søren | OK FROS | 57:43-59 | 57:09-51 | DSQ |
| 76 | 1:57:54 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 58:26-60 | 59:28-55 | DSQ |
| 77 | 2:16:09 | Madsen,Børge Rahbæk | OK Esbjerg | 1:01:36-65 | 1:14:33-73 | DNS |
| 78 | 1:07:00 | Kirkegaard,Ole | OK Esbjerg | 1:07:00-70 | DNS | DNS |
08-04-10 22:18:42 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM