| Total | Navn | Klasse | 01.04 | 02.04 | 03.04 | |
| 19 | 2:27:22 | Kobberholm,Josephine | D-10B | 51:29-23 | 47:49-21 | 48:04-25 |
| 16 | 1:07:14 | Lorenzen,Nicoline | D-20A | 1:07:14-12 | DNS | DNS |
| 45 | 3:53:39 | Thorsen,Lene | D50A | 1:10:31-47 | 1:12:08-44 | 1:31:00-45 |
| 6 | 1:38:38 | Kobberholm,Mikkel | H-14B | 33:10-8 | 37:09-11 | 28:19-8 |
| 7 | 1:47:39 | Rasmussen,Christoffer Friis | H-16AK | 52:42-5 | 54:57-4 | DSQ |
| 8 | 2:09:59 | Schøning,Torbjørn | H-16AK | DSQ | 1:04:32-7 | 1:05:27-6 |
| 6 | 2:48:23 | Schøning,Eskil | H-18A | 54:08-8 | 52:58-5 | 1:01:17-7 |
| 22 | 3:37:48 | Frattari,Giacomo | H-18A | 1:12:01-30 | 1:04:38-23 | 1:21:09-24 |
| 38 | 3:12:56 | Frederiksen,Morten | H21AK | 1:06:01-50 | 59:59-34 | 1:06:56-38 |
| 45 | 3:30:41 | Kobberholm,Henrik | H21AK | 1:03:26-48 | 1:09:39-48 | 1:17:36-48 |
| 59 | 2:51:21 | Oxfeldt,Steen | H45A | 1:21:40-51 | DNS | 1:29:41-55 |
| 60 | 3:39:02 | Pedersen,Søren Skov | H50A | 1:18:05-79 | 1:13:16-67 | 1:07:41-40 |
| 68 | 3:58:57 | Christensen,Per Bovién | H50A | 1:18:48-80 | 1:16:03-75 | 1:24:06-69 |
| 7 | 2:36:42 | Nygaard,Arne | H55A | 51:52-11 | 50:46-3 | 54:04-8 |
| 69 | 3:35:57 | Kobberholm,Hans Jørgen | H55A | 1:40:46-68 | 1:55:11-67 | DSQ |
| 13 | 2:29:58 | Nielsen,Erling | H60A | 49:43-26 | 51:51-12 | 48:24-14 |
| 59 | 3:10:33 | Nielsen,Mogens | H60A | 59:07-69 | 1:04:54-64 | 1:06:32-65 |
| 75 | 4:14:22 | Gammelvind,Peter | H60A | 1:18:00-87 | 1:30:22-88 | 1:26:00-79 |
| 88 | 2:03:22 | Wodschow,Sven | H60A | 58:55-67 | 1:04:27-62 | DNS |
| 20 | 2:26:14 | Henriksen,Ole | H65A | 46:37-18 | 47:15-22 | 52:22-22 |
| 61 | 3:26:56 | Sørensen,Sven | H65A | 1:13:11-74 | 1:04:21-65 | 1:09:24-59 |
08-04-10 22:18:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: GORM